| Resultatliste Ås-UMB Orientering | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| DNS | Andreassen,Gerd | D11-12 | 00:00 |
| 6 | Evjen,Bjørn Håvard | H21 | 1:13:56 |
| 3 | Fjellstad,Jo Inge | H21 | 1:04:50 |
| 1 | Fjellstad,Wendy | D17C | 33:17 |
| 2 | Johnsen,Ane Blomseth | D13-14 | 49:53 |
| 7 | Lundvik,Malin | D17AK | 1:10:30 |
| DNS | Løberg,Daniel Wick | H13-16C | 00:00 |
| 6 | Løberg,Tore | H40 | 1:04:42 |
| DSQ | Moe,Børge | H40 | 37:57 |
| DSQ | Moe,Sigrid | D11-12 | 1:06:03 |
| 1 | Moe,Åse Mari | D13-16C | 30:50 |
| 5 | Nordhagen,Eirik | H45 | 50:31 |
| 3 | Nygaard,Anders Stiansen | H11-12 | 25:37 |
| 3 | Nygaard,Magnus Holm | H15-16 | 43:49 |
| 2 | Sørensen,Øystein | H21 | 58:37 |
| 4 | Tenge,Ane | D13-14 | 1:11:56 |
| 2 | Tenge,Bjørn | H11-12 | 22:23 |
| 3 | Tenge,Ingrid Midtsundstad | D17AK | 42:40 |
| 4 | Treekrem,Anders | H15-16 | 44:41 |
| 1 | Treekrem,Lars | H13-14 | 37:06 |
| 1 | Treekrem,Marie | D11-12N | 14:36 |
| 6 | Tveite,Bjørn | H55 | 53:50 |
| 1 | W. Nordhagen,Kaja | D13-14 | 29:10 |
| W. Nordhagen,Rannveig | N-ÅPEN | ||
| 3 | Winsnes,Sille | D45 | 44:54 |
01.06.08 14:38:59 eTiming versjon 2.5 Emit as
Lisensen tilhører: NESODDEN