| Resultatliste Tyrving, IL - Orientering | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 2 | Berge,Berit | D45 | 43:55 |
| 1 | Gunnes,Inge | H35 | 53:37 |
| 6 | Horvati,György | H60 | 43:07 |
| 2 | Horvati,Ildiko | D55 | 47:22 |
| 1 | Mathisen,Terje | H50 | 38:15 |
| 3 | Njåstein,Are | H17C | 1:00:39 |
| 5 | Njåstein,Håkon | H15-16 | 51:15 |
| 7 | Njåstein,Marianne | D40 | 43:48 |
| 4 | Njåstein,Stine | D11-12N | 21:32 |
| 8 | Opsahl,Ivar | H60 | 43:40 |
| 7 | Pettersen,Alf | H50 | 52:06 |
| 4 | Spjelkavik,Aud I | D17C | 58:22 |
| 10 | Spjelkavik,Bjørn | H60 | 48:04 |
| 8 | Spjelkavik,Siri | D17AK | 1:17:41 |
| 5 | Stenstadvold,Kjell | H60 | 42:42 |
| 3 | Svoren,Mathias Horvati | H11-12N | 25:44 |
| DNS | Øhlckers,Milda | D35 | 00:00 |
| DNS | Øhlckers,Per | H55 | 00:00 |
| DNS | Østerud,Lars-Erik | H17C | 00:00 |
| 1 | Øverøyen,Kari | D50 | 39:51 |
01.06.08 14:38:59 eTiming versjon 2.5 Emit as
Lisensen tilhører: NESODDEN