Resultatliste Folloløpet 2009 07.06.2009

D11-12

1 Siri Grandal, Tyrving, IL 24:09 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 01:34-1 04:26-1 07:19-2 09:56-1 13:15-1 14:44-1 16:42-1 19:20-1 21:23-1 23:16-1 24:09-1
Strekktid 01:34 02:52-2 02:53-5 02:37-4 03:19-3 01:29-4 01:58-4 02:38-4 02:03-2 01:53-3 00:53-2
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Astrid Fiskum, Tyrving, IL 24:15 +00:06
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 01:40-2 04:53-4 07:02-1 10:42-2 14:31-2 15:46-2 17:29-2 19:53-2 21:33-2 23:18-2 24:15-2
Strekktid 01:40 03:13-7 02:09-1 03:40-9 03:49-7 01:15-1 01:43-1 02:24-1 01:40-1 01:45-1 00:57-5
Tid etter +00:06 +00:21# -00:44 +01:03& +00:30# -00:14 -00:15 -00:14 -00:23 -00:08 +00:04
3 Karianne Moe, Lillomarka OL 26:22 +02:13
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 02:15-7 04:50-3 07:40-3 11:47-3 15:22-4 16:42-4 18:36-4 21:16-4 23:35-4 25:27-3 26:22-3
Strekktid 02:15 02:35-1 02:50-4 04:07-11 03:35-5 01:20-2 01:54-2 02:40-5 02:19-7 01:52-2 00:55-4
Tid etter +00:41& -00:17 -00:03 +01:30& +00:16 -00:09 -00:04 +00:02 +00:16# -00:01 +00:02
4 Rannveig W. Nordhagen, Ås-UMB Orientering 28:18 +04:09
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 02:51-10 06:00-7 08:42-5 11:57-4 14:50-3 16:15-3 18:12-3 21:00-3 23:14-3 27:17-4 28:18-4
Strekktid 02:51 03:09-4 02:42-3 03:15-7 02:53-1 01:25-3 01:57-3 02:48-7 02:14-6 04:03-12 01:01-8
Tid etter +01:17& +00:17 -00:11 +00:38# -00:26 -00:04 -00:01 +00:10 +00:11 +02:10@ +00:08#
5 Sofie Skyttersæter Iversen, Heming/Njård OL 30:19 +06:10
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 02:05-6 05:17-5 09:12-6 12:34-6 16:42-5 18:13-5 20:22-5 23:09-5 25:18-5 29:15-5 30:19-5
Strekktid 02:05 03:12-6 03:55-8 03:22-8 04:08-8 01:31-5 02:09-7 02:47-6 02:09-4 03:57-11 01:04-11
Tid etter +00:31& +00:20# +01:02& +00:45& +00:49# +00:02 +00:11 +00:09 +00:06 +02:04@ +00:11#
6 Kristin Blindheim, Lillomarka OL 30:30 +06:21
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 04:10-12 08:16-12 14:16-11 17:05-10 25:32-12 00:00-0 00:00-0 00:00-0 27:32-7 29:37-6 30:30-6
Strekktid 04:10 04:06-9 06:00-11 02:49-5 08:27-11 - - - - 02:05-5 00:53-2
Tid etter +02:36@ +01:14& +03:07@ +00:12 +05:08@ - +00:12# +00:00
7 Stine Njåstein, Tyrving, IL 31:34 +07:25
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 01:53-4 06:12-9 11:30-9 13:55-8 17:14-6 18:46-6 21:02-6 24:02-6 26:41-6 30:30-7 31:34-7
Strekktid 01:53 04:19-11 05:18-9 02:25-2 03:19-3 01:32-6 02:16-9 03:00-8 02:39-9 03:49-10 01:04-11
Tid etter +00:19# +01:27& +02:25& -00:12 +00:00 +00:03 +00:18# +00:22# +00:36& +01:56@ +00:11#
8 Tiril Ruud Bråten, Raumar OL 32:54 +08:45
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 01:45-3 04:39-2 16:22-12 18:41-12 21:35-9 23:08-9 25:08-9 27:38-8 29:49-8 32:02-8 32:54-8
Strekktid 01:45 02:54-3 11:43-12 02:19-1 02:54-2 01:33-7 02:00-6 02:30-3 02:11-5 02:13-6 00:52-1
Tid etter +00:11# +00:02 +08:50@ -00:18 -00:25 +00:04 +00:02 -00:08 +00:08 +00:20# -00:01
9 Marie Treekrem, Ås-UMB Orientering 35:10 +11:01
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 02:53-11 06:03-8 08:17-4 11:59-5 23:34-10 25:12-10 27:10-10 29:35-10 31:41-9 34:10-9 35:10-9
Strekktid 02:53 03:10-5 02:14-2 03:42-10 11:35-12 01:38-9 01:58-4 02:25-2 02:06-3 02:29-7 01:00-7
Tid etter +01:19& +00:18# -00:39 +01:05& +08:16@ +00:09# +00:00 -00:13 +00:03 +00:36& +00:07#
10 Ingvild Mysen, Lillomarka OL 35:54 +11:45
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 02:32-9 06:44-10 10:29-7 12:55-7 17:55-7 19:56-8 23:27-8 27:49-9 31:41-9 34:52-10 35:54-10
Strekktid 02:32 04:12-10 03:45-7 02:26-3 05:00-9 02:01-11 03:31-11 04:22-11 03:52-10 03:11-8 01:02-9
Tid etter +00:58& +01:20& +00:52& -00:11 +01:41& +00:32& +01:33& +01:44& +01:49& +01:18& +00:09#
11 Ylva Horten, Lillomarka OL 38:44 +14:35
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 01:53-4 07:48-11 11:14-8 14:16-9 18:00-8 19:55-7 22:26-7 26:34-7 35:45-12 37:47-11 38:44-11
Strekktid 01:53 05:55-12 03:26-6 03:02-6 03:44-6 01:55-10 02:31-10 04:08-10 09:11-11 02:02-4 00:57-5
Tid etter +00:19# +03:03@ +00:33# +00:25# +00:25# +00:26& +00:33& +01:30& +07:08@ +00:09 +00:04
12 Hanne Grandal, Tyrving, IL 39:36 +15:27
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 02:27-8 05:54-6 11:40-10 18:32-11 25:18-11 26:54-11 29:05-11 32:15-11 34:48-11 38:33-12 39:36-12
Strekktid 02:27 03:27-8 05:46-10 06:52-12 06:46-10 01:36-8 02:11-8 03:10-9 02:33-8 03:45-9 01:03-10
Tid etter +00:53& +00:35# +02:53& +04:15@ +03:27@ +00:07 +00:13# +00:32# +00:30# +01:52& +00:10#

07.06.09 16:59:01 eTiming versjon 3.0 Emit as

Lisensen tilhører: NESODDEN