Resultatliste Folloløpet 2009 07.06.2009

D17AK

1 Cassie Trewin, Tyrving, IL 33:07 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 01:53-2 06:02-1 11:32-1 16:42-1 19:28-1 22:29-1 26:17-1 29:05-1 30:14-1 32:07-1 33:07-1
Strekktid 01:53 04:09-1 05:30-1 05:10-1 02:46-1 03:01-2 03:48-1 02:48-2 01:09-1 01:53-10 01:00-4
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Ingrid Berge, Tyrving, IL 36:14 +03:07
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 01:38-1 06:49-2 12:27-2 19:33-2 22:43-2 25:42-2 30:02-2 32:32-2 34:16-2 35:16-2 36:14-2
Strekktid 01:38 05:11-4 05:38-2 07:06-3 03:10-2 02:59-1 04:20-2 02:30-1 01:44-3 01:00-1 00:58-2
Tid etter -00:15 +01:02# +00:08 +01:56& +00:24# -00:02 +00:32# -00:18 +00:35& -00:53 -00:02
3 Heidi Mogstad, OSI Orientering 40:09 +07:02
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 02:33-5 08:00-5 14:28-4 21:00-3 25:06-3 28:31-3 33:00-3 35:53-3 37:40-3 39:05-3 40:09-3
Strekktid 02:33 05:27-6 06:28-3 06:32-2 04:06-4 03:25-3 04:29-3 02:53-3 01:47-4 01:25-4 01:04-6
Tid etter +00:40& +01:18& +00:58# +01:22& +01:20& +00:24# +00:41# +00:05 +00:38& -00:28 +00:04
4 Rhine Holm, Moss, OK 42:31 +09:24
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 03:10-10 08:32-6 15:20-5 22:32-4 26:02-4 29:29-4 34:39-4 38:41-4 40:06-4 41:18-4 42:31-4
Strekktid 03:10 05:22-5 06:48-5 07:12-4 03:30-3 03:27-4 05:10-6 04:02-7 01:25-2 01:12-2 01:13-10
Tid etter +01:17& +01:13& +01:18# +02:02& +00:44& +00:26# +01:22& +01:14& +00:16# -00:41 +00:13#
5 Wang Hege, Lillomarka OL 47:07 +14:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 02:42-8 07:49-4 16:48-7 24:37-5 29:06-5 33:30-5 38:36-5 42:22-5 44:50-5 46:16-5 47:07-5
Strekktid 02:42 05:07-3 08:59-10 07:49-6 04:29-6 04:24-8 05:06-5 03:46-6 02:28-8 01:26-5 00:51-1
Tid etter +00:49& +00:58# +03:29& +02:39& +01:43& +01:23& +01:18& +00:58& +01:19@ -00:27 -00:09
6 Anne Catherine Ekroll, Raumar OL 50:55 +17:48
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 02:35-6 08:50-7 16:42-6 28:27-9 32:45-8 36:56-8 42:52-7 46:24-6 48:15-6 49:43-6 50:55-6
Strekktid 02:35 06:15-7 07:52-8 11:45-9 04:18-5 04:11-7 05:56-8 03:32-4 01:51-5 01:28-6 01:12-9
Tid etter +00:42& +02:06& +02:22& +06:35@ +01:32& +01:10& +02:08& +00:44& +00:42& -00:25 +00:12#
7 Tone Abrahamsen, Moss, OK 51:40 +18:33
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 02:19-4 12:09-10 19:30-10 27:28-8 32:33-7 37:12-9 42:58-8 47:09-7 49:02-7 50:30-7 51:40-7
Strekktid 02:19 09:50-10 07:21-6 07:58-7 05:05-7 04:39-9 05:46-7 04:11-8 01:53-6 01:28-6 01:10-8
Tid etter +00:26# +05:41@ +01:51& +02:48& +02:19& +01:38& +01:58& +01:23& +00:44& -00:25 +00:10#
8 Ingrid Tenge, Ås-UMB Orientering 52:35 +19:28
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 02:07-3 06:57-3 13:33-3 27:09-7 33:11-9 36:50-7 41:47-6 47:22-8 50:12-8 51:33-8 52:35-8
Strekktid 02:07 04:50-2 06:36-4 13:36-10 06:02-8 03:39-6 04:57-4 05:35-10 02:50-10 01:21-3 01:02-5
Tid etter +00:14# +00:41# +01:06# +08:26@ +03:16@ +00:38# +01:09& +02:47& +01:41@ -00:32 +00:02
9 Anne Moian Nydal, Asker SK 57:04 +23:57
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 02:54-9 09:14-8 17:18-8 25:06-6 31:16-6 34:47-6 46:44-9 51:44-9 54:21-9 56:00-9 57:04-9
Strekktid 02:54 06:20-8 08:04-9 07:48-5 06:10-10 03:31-5 11:57-10 05:00-9 02:37-9 01:39-8 01:04-6
Tid etter +01:01& +02:11& +02:34& +02:38& +03:24@ +00:30# +08:09@ +02:12& +01:28@ -00:14 +00:04
10 Andrea Vild Jødal, Bækkelagets SK 59:34 +26:27
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 02:39-7 10:20-9 17:45-9 28:58-10 35:05-10 40:01-10 51:14-10 54:49-10 56:52-10 58:36-10 59:34-10
Strekktid 02:39 07:41-9 07:25-7 11:13-8 06:07-9 04:56-10 11:13-9 03:35-5 02:03-7 01:44-9 00:58-2
Tid etter +00:46& +03:32& +01:55& +06:03@ +03:21@ +01:55& +07:25@ +00:47& +00:54& -00:09 -00:02

07.06.09 16:59:01 eTiming versjon 3.0 Emit as

Lisensen tilhører: NESODDEN