Resultatliste Folloløpet 2009 07.06.2009

H11-12

1 Eivind Øfsthus Gravir, Asker SK 22:14 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 01:35-3 04:02-2 05:54-2 08:53-2 11:28-2 12:50-2 14:24-2 16:45-1 18:28-1 21:24-1 22:14-1
Strekktid 01:35 02:27-2 01:52-2 02:59-5 02:35-2 01:22-3 01:34-2 02:21-1 01:43-1 02:56-11 00:50-5
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Ulrik Astrup Arnesen, Heming/Njård OL 23:00 +00:46
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 01:26-1 03:43-1 05:34-1 07:32-1 10:03-1 11:33-1 13:03-1 17:32-2 20:30-2 22:14-2 23:00-2
Strekktid 01:26 02:17-1 01:51-1 01:58-1 02:31-1 01:30-5 01:30-1 04:29-13 02:58-12 01:44-6 00:46-1
Tid etter -00:09 -00:10 -00:01 -01:01 -00:04 +00:08 -00:04 +02:08& +01:15& -01:12 -00:04
3 Åsmund Aamodt Resell, Nydalens SK 26:04 +03:50
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 02:01-8 05:16-7 07:51-5 10:42-4 14:31-4 16:11-4 18:12-4 20:57-4 23:13-4 25:09-3 26:04-3
Strekktid 02:01 03:15-8 02:35-6 02:51-4 03:49-7 01:40-9 02:01-5 02:45-6 02:16-10 01:56-9 00:55-11
Tid etter +00:26& +00:48& +00:43& -00:08 +01:14& +00:18# +00:27& +00:24# +00:33& -01:00 +00:05
4 Øyvind Hjermstad, Fossum IF 26:09 +03:55
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 01:30-2 04:15-3 06:28-3 10:22-3 14:53-5 17:03-6 18:59-6 21:31-5 23:39-5 25:16-4 26:09-4
Strekktid 01:30 02:45-6 02:13-3 03:54-7 04:31-11 02:10-12 01:56-4 02:32-2 02:08-6 01:37-4 00:53-9
Tid etter -00:05 +00:18# +00:21# +00:55& +01:56& +00:48& +00:22# +00:11 +00:25# -01:19 +00:03
5 Martin Borge Heir, Fossum IF 27:09 +04:55
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 01:39-5 04:21-4 08:55-8 13:24-7 16:07-7 17:35-7 19:51-7 22:35-7 24:41-6 26:19-6 27:09-5
Strekktid 01:39 02:42-5 04:34-10 04:29-10 02:43-3 01:28-4 02:16-8 02:44-5 02:06-5 01:38-5 00:50-5
Tid etter +00:04 +00:15# +02:42@ +01:30& +00:08 +00:06 +00:42& +00:23# +00:23# -01:18 +00:00
6 Arne Solhaug, Moss, OK 27:13 +04:59
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 02:30-11 05:23-9 07:40-4 10:56-6 13:49-3 15:23-3 17:18-3 20:13-3 22:14-3 26:15-5 27:13-6
Strekktid 02:30 02:53-7 02:17-4 03:16-6 02:53-5 01:34-7 01:55-3 02:55-8 02:01-4 04:01-13 00:58-12
Tid etter +00:55& +00:26# +00:25# +00:17 +00:18# +00:12# +00:21# +00:34# +00:18# +01:05& +00:08#
7 Bjørn Tenge, Ås-UMB Orientering 31:01 +08:47
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 02:12-9 05:28-11 08:24-7 10:54-5 14:53-5 16:33-5 18:44-5 22:32-6 24:45-7 30:10-7 31:01-7
Strekktid 02:12 03:16-9 02:56-8 02:30-2 03:59-9 01:40-9 02:11-7 03:48-11 02:13-8 05:25-15 00:51-8
Tid etter +00:37& +00:49& +01:04& -00:29 +01:24& +00:18# +00:37& +01:27& +00:30& +02:29& +00:01
8 Lars Gustav Rogne, Nittedal OL 32:28 +10:14
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 02:24-10 05:00-5 10:55-11 17:16-10 20:47-9 22:17-9 24:35-9 27:22-9 29:34-8 31:25-8 32:28-8
Strekktid 02:24 02:36-4 05:55-12 06:21-12 03:31-6 01:30-5 02:18-9 02:47-7 02:12-7 01:51-8 01:03-15
Tid etter +00:49& +00:09 +04:03@ +03:22@ +00:56& +00:08 +00:44& +00:26# +00:29& -01:05 +00:13&
9 Victor Hiller, Kolbotn & Skimt OL 33:15 +11:01
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 01:39-5 05:08-6 12:27-13 15:07-9 17:51-8 19:56-8 22:14-8 26:25-8 29:44-9 32:26-9 33:15-9
Strekktid 01:39 03:29-10 07:19-14 02:40-3 02:44-4 02:05-11 02:18-9 04:11-12 03:19-13 02:42-10 00:49-4
Tid etter +00:04 +01:02& +05:27@ -00:19 +00:09 +00:43& +00:44& +01:50& +01:36& -00:14 -00:01
10 Håvard Hjermstad, Fossum IF 37:33 +15:19
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 05:07-15 07:34-13 14:02-14 18:20-12 22:49-11 25:04-11 27:05-11 29:42-10 35:11-10 36:43-10 37:33-10
Strekktid 05:07 02:27-2 06:28-13 04:18-9 04:29-10 02:15-13 02:01-5 02:37-3 05:29-14 01:32-2 00:50-5
Tid etter +03:32@ +00:00 +04:36@ +01:19& +01:54& +00:53& +00:27& +00:16# +03:46@ -01:24 +00:00
11 Anders Stiansen Nygaard, Ås-UMB Orientering 40:32 +18:18
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 01:35-3 05:24-10 07:52-6 17:56-11 29:24-12 30:33-12 32:52-12 35:47-12 38:01-12 39:46-11 40:32-11
Strekktid 01:35 03:49-12 02:28-5 10:04-14 11:28-13 01:09-2 02:19-11 02:55-8 02:14-9 01:45-7 00:46-1
Tid etter +00:00 +01:22& +00:36& +07:05@ +08:53@ -00:13 +00:45& +00:34# +00:31& -01:11 -00:04
12 Filip Hiller, Kolbotn & Skimt OL 41:41 +19:27
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 01:39-5 05:17-8 10:22-10 19:51-13 31:21-14 32:29-13 34:53-13 37:36-13 39:28-13 40:53-12 41:41-12
Strekktid 01:39 03:38-11 05:05-11 09:29-13 11:30-14 01:08-1 02:24-12 02:43-4 01:52-2 01:25-1 00:48-3
Tid etter +00:04 +01:11& +03:13@ +06:30@ +08:55@ -00:14 +00:50& +00:22# +00:09 -01:31 -00:02
13 Sigurd Fløistad, Ås-UMB Orientering 44:12 +21:58
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 02:54-12 07:09-12 10:14-9 14:10-8 21:01-10 22:37-10 25:54-10 32:21-11 37:52-11 43:11-13 44:12-13
Strekktid 02:54 04:15-13 03:05-9 03:56-8 06:51-12 01:36-8 03:17-13 06:27-14 05:31-15 05:19-14 01:01-13
Tid etter +01:19& +01:48& +01:13& +00:57& +04:16@ +00:14# +01:43@ +04:06@ +03:48@ +02:23& +00:11#
14 Einar Melsom, Fossum IF 47:56 +25:42
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 03:11-13 09:15-15 21:01-15 25:32-15 29:29-13 33:09-14 36:48-14 43:30-14 45:28-14 47:03-14 47:56-14
Strekktid 03:11 06:04-15 11:46-15 04:31-11 03:57-8 03:40-14 03:39-15 06:42-15 01:58-3 01:35-3 00:53-9
Tid etter +01:36@ +03:37@ +09:54@ +01:32& +01:22& +02:18@ +02:05@ +04:21@ +00:15# -01:21 +00:03
15 Joar Oldernes, Lillomarka OL 59:32 +37:18
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 03:51-14 09:02-14 11:38-12 24:29-14 36:09-15 45:27-15 48:52-15 52:19-15 54:35-15 58:31-15 59:32-15
Strekktid 03:51 05:11-14 02:36-7 12:51-15 11:40-15 09:18-15 03:25-14 03:27-10 02:16-10 03:56-12 01:01-13
Tid etter +02:16@ +02:44@ +00:44& +09:52@ +09:05@ +07:56@ +01:51@ +01:06& +00:33& +01:00& +00:11#
DSQErling Hjermstad, Fossum IF
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 03:20-0 05:58-0 10:44-0 18:39-0 27:26-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 36:45-0 40:10-0 41:07-0
Strekktid 03:20 02:38-0 04:46-0 07:55-0 08:47-0 - - - - 03:25-0 00:57-0
Tid etter +01:45@ +00:11 +02:54@ +04:56@ +06:12@ - +00:29# +00:07#

07.06.09 16:59:02 eTiming versjon 3.0 Emit as

Lisensen tilhører: NESODDEN