Resultatliste Folloløpet 2009 07.06.2009

H21

1 Sigve Vågsnes, Nydalens SK 57:06 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total tid 01:10-1 03:54-2 06:14-4 11:49-1 16:34-1 17:31-1 19:49-1 22:13-1 25:59-1 29:35-1 32:20-1 39:12-1 42:08-1 44:15-1 46:22-1 50:49-1 52:01-1 54:20-1 55:13-1 56:22-1 57:06-1
Strekktid 01:10 02:44-3 02:20-7 05:35-1 04:45-3 00:57-1 02:18-1 02:24-1 03:46-1 03:36-2 02:45-2 06:52-2 02:56-3 02:07-4 02:07-13 04:27-2 01:12-1 02:19-1 00:53-1 01:09-1 00:44-2
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Øyvind Helgerud, Halden SK 1:01:57 +04:51
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total tid 01:17-3 04:10-6 06:24-5 14:57-10 19:28-6 20:41-6 23:19-5 25:57-4 30:07-4 34:18-4 37:00-3 43:42-3 46:34-3 48:30-2 50:09-2 54:26-2 55:55-2 58:39-2 59:51-2 61:10-2 61:57-2
Strekktid 01:17 02:53-6 02:14-4 08:33-14 04:31-1 01:13-5 02:38-2 02:38-4 04:10-2 04:11-6 02:42-1 06:42-1 02:52-1 01:56-1 01:39-3 04:17-1 01:29-5 02:44-4 01:12-5 01:19-7 00:47-7
Tid etter +00:07 +00:09 -00:06 +02:58& -00:14 +00:16& +00:20# +00:14 +00:24# +00:35# -00:03 -00:10 -00:04 -00:11 -00:28 -00:10 +00:17# +00:25# +00:19& +00:10# +00:03
3 Jim Øystein Nybråten, Tyrving, IL 1:03:10 +06:04
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total tid 01:19-5 03:53-1 05:52-1 12:29-2 18:02-2 19:08-2 21:53-2 24:22-2 28:49-2 33:23-2 36:21-2 43:35-2 46:30-2 49:22-3 50:55-3 55:36-3 57:05-3 59:52-3 61:11-3 62:25-3 63:10-3
Strekktid 01:19 02:34-1 01:59-1 06:37-2 05:33-7 01:06-4 02:45-5 02:29-2 04:27-5 04:34-8 02:58-5 07:14-7 02:55-2 02:52-17 01:33-1 04:41-3 01:29-5 02:47-5 01:19-8 01:14-3 00:45-5
Tid etter +00:09# -00:10 -00:21 +01:02# +00:48# +00:09# +00:27# +00:05 +00:41# +00:58& +00:13 +00:22 -00:01 +00:45& -00:34 +00:14 +00:17# +00:28# +00:26& +00:05 +00:01
4 Lacho Iliev, Halden SK 1:04:32 +07:26
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total tid 01:18-4 04:07-5 06:11-2 13:23-4 19:13-5 20:17-5 23:02-4 26:06-5 30:31-5 35:04-6 38:25-8 45:19-8 48:22-8 50:24-4 52:03-4 57:12-5 58:33-4 61:15-4 62:33-4 63:47-4 64:32-4
Strekktid 01:18 02:49-5 02:04-2 07:12-7 05:50-9 01:04-3 02:45-5 03:04-11 04:25-4 04:33-7 03:21-9 06:54-4 03:03-4 02:02-2 01:39-3 05:09-6 01:21-3 02:42-3 01:18-7 01:14-3 00:45-5
Tid etter +00:08# +00:05 -00:16 +01:37& +01:05# +00:07# +00:27# +00:40& +00:39# +00:57& +00:36# +00:02 +00:07 -00:05 -00:28 +00:42# +00:09# +00:23# +00:25& +00:05 +00:01
5 David Gottfridsson, Lillomarka OL 1:05:10 +08:04
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total tid 01:15-2 03:59-3 06:11-2 13:01-3 18:24-3 20:15-4 23:21-6 26:07-6 30:34-6 34:40-5 37:27-5 44:44-4 48:01-4 50:26-5 52:10-5 57:00-4 58:47-5 61:45-6 63:10-5 64:23-5 65:10-5
Strekktid 01:15 02:44-3 02:12-3 06:50-4 05:23-6 01:51-16 03:06-11 02:46-5 04:27-5 04:06-4 02:47-3 07:17-8 03:17-11 02:25-9 01:44-8 04:50-4 01:47-12 02:58-9 01:25-10 01:13-2 00:47-7
Tid etter +00:05 +00:00 -00:08 +01:15# +00:38# +00:54& +00:48& +00:22# +00:41# +00:30# +00:02 +00:25 +00:21# +00:18# -00:23 +00:23 +00:35& +00:39& +00:32& +00:04 +00:03
6 Yngvar Christiansen, Bækkelagets SK 1:05:28 +08:22
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total tid 01:22-6 04:04-4 06:57-8 14:32-7 19:29-7 21:02-8 23:42-7 26:40-8 31:23-8 35:15-7 38:06-6 45:06-5 48:15-5 50:28-6 52:15-6 57:56-7 59:13-6 61:44-5 63:24-7 64:39-6 65:28-6
Strekktid 01:22 02:42-2 02:53-16 07:35-12 04:57-5 01:33-10 02:40-3 02:58-9 04:43-9 03:52-3 02:51-4 07:00-5 03:09-8 02:13-5 01:47-10 05:41-11 01:17-2 02:31-2 01:40-13 01:15-6 00:49-11
Tid etter +00:12# -00:02 +00:33# +02:00& +00:12 +00:36& +00:22# +00:34# +00:57& +00:16 +00:06 +00:08 +00:13 +00:06 -00:20 +01:14& +00:05 +00:12 +00:47& +00:06 +00:05#
7 Thor Mella, Østmarka OK 1:05:46 +08:40
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total tid 01:26-9 04:28-7 06:46-6 13:51-5 18:33-4 19:36-3 22:19-3 25:18-3 29:46-3 33:54-3 37:04-4 45:14-6 48:18-6 50:59-8 52:38-8 57:57-8 59:22-8 62:12-7 63:15-6 64:55-7 65:46-7
Strekktid 01:26 03:02-7 02:18-6 07:05-5 04:42-2 01:03-2 02:43-4 02:59-10 04:28-7 04:08-5 03:10-8 08:10-11 03:04-5 02:41-13 01:39-3 05:19-8 01:25-4 02:50-6 01:03-3 01:40-15 00:51-13
Tid etter +00:16# +00:18# -00:02 +01:30& -00:03 +00:06# +00:25# +00:35# +00:42# +00:32# +00:25# +01:18# +00:08 +00:34& -00:28 +00:52# +00:13# +00:31# +00:10# +00:31& +00:07#
8 Audun Berstad, Lillomarka OL 1:07:06 +10:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total tid 01:30-12 04:41-10 07:29-10 14:49-9 19:45-8 21:01-7 23:51-8 26:24-7 30:44-7 35:24-8 38:24-7 45:17-7 48:21-7 50:40-7 52:21-7 57:27-6 59:16-7 62:16-8 64:53-8 66:18-8 67:06-8
Strekktid 01:30 03:11-10 02:48-13 07:20-8 04:56-4 01:16-6 02:50-9 02:33-3 04:20-3 04:40-9 03:00-6 06:53-3 03:04-5 02:19-6 01:41-6 05:06-5 01:49-13 03:00-10 02:37-17 01:25-10 00:48-10
Tid etter +00:20& +00:27# +00:28# +01:45& +00:11 +00:19& +00:32# +00:09 +00:34# +01:04& +00:15 +00:01 +00:08 +00:12 -00:26 +00:39# +00:37& +00:41& +01:44@ +00:16# +00:04
9 Lars Granum, Oppsal IF 1:10:38 +13:32
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total tid 01:33-14 05:08-14 07:33-13 15:03-11 20:46-9 22:08-9 24:55-9 28:03-9 33:08-9 37:53-9 41:23-9 49:41-9 52:52-9 55:25-9 57:06-9 62:52-9 64:26-9 67:16-9 68:18-9 69:48-9 70:38-9
Strekktid 01:33 03:35-15 02:25-8 07:30-10 05:43-8 01:22-7 02:47-8 03:08-12 05:05-11 04:45-10 03:30-10 08:18-13 03:11-9 02:33-10 01:41-6 05:46-12 01:34-7 02:50-6 01:02-2 01:30-11 00:50-12
Tid etter +00:23& +00:51& +00:05 +01:55& +00:58# +00:25& +00:29# +00:44& +01:19& +01:09& +00:45& +01:26# +00:15 +00:26# -00:26 +01:19& +00:22& +00:31# +00:09# +00:21& +00:06#
10 Jo Inge Fjellstad, Ås-UMB Orientering 1:14:17 +17:11
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total tid 02:57-18 06:09-17 08:37-17 16:04-14 22:57-13 24:22-13 27:20-12 31:26-12 36:01-12 41:14-12 44:15-11 51:17-11 54:25-10 56:31-10 58:09-10 63:58-10 65:44-10 69:06-10 70:18-10 72:59-10 74:17-10
Strekktid 02:57 03:12-11 02:28-9 07:27-9 06:53-13 01:25-8 02:58-10 04:06-16 04:35-8 05:13-15 03:01-7 07:02-6 03:08-7 02:06-3 01:38-2 05:49-13 01:46-11 03:22-13 01:12-5 02:41-18 01:18-18
Tid etter +01:47@ +00:28# +00:08 +01:52& +02:08& +00:28& +00:40& +01:42& +00:49# +01:37& +00:16 +00:10 +00:12 -00:01 -00:29 +01:22& +00:34& +01:03& +00:19& +01:32@ +00:34&
11 Vegard Blomseth Johnsen, Ås-UMB Orientering 1:15:08 +18:02
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total tid 01:37-16 05:14-15 07:58-16 14:47-8 21:49-10 23:16-10 26:35-10 29:24-10 34:11-10 39:14-10 43:29-10 51:03-10 54:29-11 57:13-11 59:18-11 64:57-11 67:19-11 70:37-11 72:53-11 74:27-11 75:08-11
Strekktid 01:37 03:37-16 02:44-12 06:49-3 07:02-14 01:27-9 03:19-14 02:49-6 04:47-10 05:03-13 04:15-16 07:34-9 03:26-12 02:44-15 02:05-12 05:39-10 02:22-15 03:18-12 02:16-16 01:34-13 00:41-1
Tid etter +00:27& +00:53& +00:24# +01:14# +02:17& +00:30& +01:01& +00:25# +01:01& +01:27& +01:30& +00:42# +00:30# +00:37& -00:02 +01:12& +01:10& +00:59& +01:23@ +00:25& -00:03
12 Kristian Ruud, Østmarka OK 1:16:17 +19:11
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total tid 01:38-17 04:46-13 07:22-9 16:11-15 22:13-11 23:46-11 27:02-11 30:33-11 35:54-11 40:49-11 44:44-12 54:05-13 57:49-13 60:22-13 62:40-13 67:58-13 69:39-13 72:35-13 74:19-12 75:33-12 76:17-12
Strekktid 01:38 03:08-9 02:36-11 08:49-15 06:02-10 01:33-10 03:16-13 03:31-15 05:21-15 04:55-12 03:55-14 09:21-14 03:44-14 02:33-10 02:18-14 05:18-7 01:41-10 02:56-8 01:44-14 01:14-3 00:44-2
Tid etter +00:28& +00:24# +00:16# +03:14& +01:17& +00:36& +00:58& +01:07& +01:35& +01:19& +01:10& +02:29& +00:48& +00:26# +00:11 +00:51# +00:29& +00:37& +00:51& +00:05 +00:00
13 Harald Berge, Tyrving, IL 1:17:44 +20:38
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total tid 01:26-9 05:27-16 07:56-15 15:28-12 25:03-16 26:36-14 30:01-14 33:31-16 38:42-15 42:12-13 45:56-13 54:02-12 57:16-12 59:40-12 61:26-12 66:59-12 68:36-12 72:06-12 75:41-13 77:00-13 77:44-13
Strekktid 01:26 04:01-17 02:29-10 07:32-11 09:35-17 01:33-10 03:25-15 03:30-14 05:11-13 03:30-1 03:44-12 08:06-10 03:14-10 02:24-7 01:46-9 05:33-9 01:37-8 03:30-14 03:35-18 01:19-7 00:44-2
Tid etter +00:16# +01:17& +00:09 +01:57& +04:50@ +00:36& +01:07& +01:06& +01:25& -00:06 +00:59& +01:14# +00:18# +00:17# -00:21 +01:06# +00:25& +01:11& +02:42@ +00:10# +00:00
14 Simen Smestad, Ås-UMB Orientering 1:23:26 +26:20
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total tid 01:23-8 04:38-9 06:55-7 14:04-6 23:45-14 27:05-16 30:14-16 33:03-14 38:23-13 44:08-15 47:53-14 59:48-16 63:33-16 66:07-15 68:07-15 74:04-14 76:16-14 79:55-14 81:03-14 82:35-14 83:26-14
Strekktid 01:23 03:15-14 02:17-5 07:09-6 09:41-18 03:20-18 03:09-12 02:49-6 05:20-14 05:45-17 03:45-13 11:55-18 03:45-15 02:34-12 02:00-11 05:57-14 02:12-14 03:39-15 01:08-4 01:32-12 00:51-13
Tid etter +00:13# +00:31# -00:03 +01:34& +04:56@ +02:23@ +00:51& +00:25# +01:34& +02:09& +01:00& +05:03& +00:49& +00:27# -00:07 +01:30& +01:00& +01:20& +00:15& +00:23& +00:07#
15 Henrik Ruud, Asker SK 1:25:07 +28:01
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total tid 01:33-14 04:36-8 07:29-10 16:38-16 26:01-17 27:54-18 31:36-18 34:57-18 40:36-17 45:41-16 49:16-15 57:29-14 60:56-14 63:20-14 66:16-14 74:46-15 77:09-15 81:04-15 82:29-15 84:14-15 85:07-15
Strekktid 01:33 03:03-8 02:53-16 09:09-17 09:23-16 01:53-17 03:42-17 03:21-13 05:39-16 05:05-14 03:35-11 08:13-12 03:27-13 02:24-7 02:56-18 08:30-18 02:23-16 03:55-16 01:25-10 01:45-17 00:53-15
Tid etter +00:23& +00:19# +00:33# +03:34& +04:38& +00:56& +01:24& +00:57& +01:53& +01:29& +00:50& +01:21# +00:31# +00:17# +00:49& +04:03& +01:11& +01:36& +00:32& +00:36& +00:09#
16 Sveinung Syversen, Ås-UMB Orientering 1:26:20 +29:14
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total tid 01:22-6 06:17-18 11:08-18 20:03-18 26:12-18 27:53-17 30:38-17 33:30-15 38:37-14 43:31-14 50:35-17 61:22-17 65:33-17 68:16-17 71:10-17 77:17-17 78:55-17 82:03-16 84:14-17 85:33-17 86:20-16
Strekktid 01:22 04:55-18 04:51-18 08:55-16 06:09-11 01:41-13 02:45-5 02:52-8 05:07-12 04:54-11 07:04-18 10:47-17 04:11-17 02:43-14 02:54-17 06:07-15 01:38-9 03:08-11 02:11-15 01:19-7 00:47-7
Tid etter +00:12# +02:11& +02:31@ +03:20& +01:24& +00:44& +00:27# +00:28# +01:21& +01:18& +04:19@ +03:55& +01:15& +00:36& +00:47& +01:40& +00:26& +00:49& +01:18@ +00:10# +00:03
17 Håkon Hultgreen, Lillomarka OL 1:26:21 +29:15
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total tid 01:32-13 04:45-12 07:34-14 15:47-13 22:33-12 24:17-12 28:17-13 32:25-13 39:26-16 46:02-17 49:58-16 59:20-15 63:28-15 66:18-16 68:43-16 75:51-16 78:14-16 82:14-17 83:51-16 85:28-16 86:21-17
Strekktid 01:32 03:13-12 02:49-14 08:13-13 06:46-12 01:44-14 04:00-18 04:08-17 07:01-17 06:36-18 03:56-15 09:22-15 04:08-16 02:50-16 02:25-15 07:08-17 02:23-16 04:00-17 01:37-12 01:37-14 00:53-15
Tid etter +00:22& +00:29# +00:29# +02:38& +02:01& +00:47& +01:42& +01:44& +03:15& +03:00& +01:11& +02:30& +01:12& +00:43& +00:18# +02:41& +01:11& +01:41& +00:44& +00:28& +00:09#
18 Ivar Maalen, Ås-UMB Orientering 1:31:00 +33:54
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total tid 01:27-11 04:41-10 07:32-12 17:16-17 24:49-15 26:38-15 30:10-15 34:19-17 41:23-18 47:03-18 51:25-18 61:51-18 66:37-18 70:15-18 73:05-18 79:59-18 82:33-18 86:59-18 88:22-18 90:02-18 91:00-18
Strekktid 01:27 03:14-13 02:51-15 09:44-18 07:33-15 01:49-15 03:32-16 04:09-18 07:04-18 05:40-16 04:22-17 10:26-16 04:46-18 03:38-18 02:50-16 06:54-16 02:34-18 04:26-18 01:23-9 01:40-15 00:58-17
Tid etter +00:17# +00:30# +00:31# +04:09& +02:48& +00:52& +01:14& +01:45& +03:18& +02:04& +01:37& +03:34& +01:50& +01:31& +00:43& +02:27& +01:22@ +02:07& +00:30& +00:31& +00:14&

07.06.09 16:59:03 eTiming versjon 3.0 Emit as

Lisensen tilhører: NESODDEN