Resultatliste Folloløpet 2009 07.06.2009

H40

1 Ståle Sønsterudbråten, Raumar OL 42:13 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 02:19-1 05:46-1 14:45-3 17:02-2 20:13-1 23:15-1 27:29-1 29:36-1 31:42-1 35:02-1 36:17-1 38:15-1 40:14-1 41:24-1 42:13-1
Strekktid 02:19 03:27-1 08:59-10 02:17-2 03:11-1 03:02-2 04:14-1 02:07-3 02:06-4 03:20-1 01:15-1 01:58-7 01:59-1 01:10-1 00:49-4
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Tore Bredalen, Nittedal OL 45:09 +02:56
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 02:35-3 07:17-5 15:49-4 18:15-4 21:54-3 25:12-3 29:43-3 32:09-3 34:06-2 37:27-2 38:55-2 40:44-2 42:52-2 44:19-2 45:09-2
Strekktid 02:35 04:42-9 08:32-5 02:26-4 03:39-4 03:18-5 04:31-4 02:26-6 01:57-2 03:21-2 01:28-3 01:49-5 02:08-2 01:27-10 00:50-5
Tid etter +00:16# +01:15& -00:27 +00:09 +00:28# +00:16 +00:17 +00:19# -00:09 +00:01 +00:13# -00:09 +00:09 +00:17# +00:01
3 Svein Nygård, Lillomarka OL 45:47 +03:34
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 02:51-7 08:26-12 15:57-6 18:11-3 21:41-2 24:48-2 29:31-2 31:53-2 34:16-4 38:04-3 39:25-3 41:23-3 43:35-3 44:50-3 45:47-3
Strekktid 02:51 05:35-12 07:31-1 02:14-1 03:30-3 03:07-4 04:43-5 02:22-5 02:23-6 03:48-5 01:21-2 01:58-7 02:12-4 01:15-3 00:57-12
Tid etter +00:32# +02:08& -01:28 -00:03 +00:19 +00:05 +00:29# +00:15# +00:17# +00:28# +00:06 +00:00 +00:13# +00:05 +00:08#
4 Christian Gløgård, Nittedal OL 45:52 +03:39
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 02:58-10 07:42-8 16:33-9 19:02-6 22:45-5 25:35-4 30:02-4 32:16-4 34:10-3 38:09-5 39:48-4 41:26-4 43:40-4 45:06-4 45:52-4
Strekktid 02:58 04:44-10 08:51-8 02:29-5 03:43-5 02:50-1 04:27-3 02:14-4 01:54-1 03:59-7 01:39-7 01:38-1 02:14-5 01:26-9 00:46-3
Tid etter +00:39& +01:17& -00:08 +00:12 +00:32# -00:12 +00:13 +00:07 -00:12 +00:39# +00:24& -00:20 +00:15# +00:16# -00:03
5 Ivar Mølnvik, Fossum IF 46:35 +04:22
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 02:27-2 06:19-2 14:16-1 16:41-1 22:29-4 25:49-5 30:14-5 32:18-5 34:20-5 38:06-4 40:06-5 41:54-5 44:34-5 45:44-5 46:35-5
Strekktid 02:27 03:52-3 07:57-3 02:25-3 05:48-15 03:20-6 04:25-2 02:04-2 02:02-3 03:46-4 02:00-12 01:48-4 02:40-8 01:10-1 00:51-7
Tid etter +00:08 +00:25# -01:02 +00:08 +02:37& +00:18 +00:11 -00:03 -00:04 +00:26# +00:45& -00:10 +00:41& +00:00 +00:02
6 Trond Brevik, Fossum IF 51:09 +08:56
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 02:43-5 07:24-7 15:56-5 18:50-5 22:55-7 26:30-7 32:09-7 34:51-7 37:41-6 42:01-6 44:27-6 46:19-6 49:15-6 50:31-6 51:09-6
Strekktid 02:43 04:41-8 08:32-5 02:54-7 04:05-8 03:35-10 05:39-11 02:42-7 02:50-13 04:20-8 02:26-15 01:52-6 02:56-11 01:16-5 00:38-1
Tid etter +00:24# +01:14& -00:27 +00:37& +00:54& +00:33# +01:25& +00:35& +00:44& +01:00& +01:11& -00:06 +00:57& +00:06 -00:11
7 Paul Torvund, Østmarka OK 52:52 +10:39
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 03:15-15 07:48-10 17:43-10 20:59-11 25:02-11 28:32-9 33:53-9 36:36-8 39:21-7 44:18-8 45:53-8 48:06-8 50:30-7 52:01-7 52:52-7
Strekktid 03:15 04:33-6 09:55-14 03:16-10 04:03-7 03:30-9 05:21-9 02:43-8 02:45-11 04:57-13 01:35-5 02:13-12 02:24-6 01:31-13 00:51-7
Tid etter +00:56& +01:06& +00:56# +00:59& +00:52& +00:28# +01:07& +00:36& +00:39& +01:37& +00:20& +00:15# +00:25# +00:21& +00:02
8 Guttorm L Egge, OSI Orientering 53:59 +11:46
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 02:56-8 07:23-6 16:17-7 19:07-7 22:52-6 26:12-6 31:46-6 34:37-6 42:31-11 46:14-10 47:57-10 49:44-10 51:52-9 53:07-8 53:59-8
Strekktid 02:56 04:27-4 08:54-9 02:50-6 03:45-6 03:20-6 05:34-10 02:51-13 07:54-17 03:43-3 01:43-9 01:47-3 02:08-2 01:15-3 00:52-9
Tid etter +00:37& +01:00& -00:05 +00:33# +00:34# +00:18 +01:20& +00:44& +05:48@ +00:23# +00:28& -00:11 +00:09 +00:05 +00:03
9 Morten Heir, Fossum IF 54:12 +11:59
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 02:36-4 06:25-3 14:19-2 20:18-9 23:46-8 27:11-8 32:15-8 37:20-10 39:47-9 43:39-7 45:15-7 47:13-7 51:47-8 53:22-9 54:12-9
Strekktid 02:36 03:49-2 07:54-2 05:59-14 03:28-2 03:25-8 05:04-6 05:05-17 02:27-8 03:52-6 01:36-6 01:58-7 04:34-17 01:35-14 00:50-5
Tid etter +00:17# +00:22# -01:05 +03:42@ +00:17 +00:23# +00:50# +02:58@ +00:21# +00:32# +00:21& +00:00 +02:35@ +00:25& +00:01
10 Svend Arne Ytterbøl, Gimle IF 54:29 +12:16
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 03:13-13 09:31-15 17:52-11 20:50-10 24:57-10 28:53-11 34:13-10 36:59-9 39:29-8 44:39-9 47:00-9 49:07-9 52:19-10 53:37-10 54:29-10
Strekktid 03:13 06:18-14 08:21-4 02:58-8 04:07-9 03:56-11 05:20-8 02:46-10 02:30-9 05:10-16 02:21-14 02:07-11 03:12-13 01:18-6 00:52-9
Tid etter +00:54& +02:51& -00:38 +00:41& +00:56& +00:54& +01:06& +00:39& +00:24# +01:50& +01:06& +00:09 +01:13& +00:08# +00:03
11 Odd Arne Lian, Østmarka OK 56:56 +14:43
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 03:08-12 07:44-9 16:31-8 19:38-8 24:31-9 28:46-10 34:45-11 37:33-11 40:41-10 48:23-11 50:04-11 52:05-11 54:32-11 55:59-11 56:56-11
Strekktid 03:08 04:36-7 08:47-7 03:07-9 04:53-12 04:15-13 05:59-13 02:48-11 03:08-15 07:42-17 01:41-8 02:01-10 02:27-7 01:27-10 00:57-12
Tid etter +00:49& +01:09& -00:12 +00:50& +01:42& +01:13& +01:45& +00:41& +01:02& +04:22@ +00:26& +00:03 +00:28# +00:17# +00:08#
12 Lasse Arnesen, Heming/Njård OL 59:13 +17:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 02:43-5 07:12-4 24:21-17 28:48-17 33:49-16 36:54-14 42:09-14 44:12-13 46:25-12 50:56-12 52:50-12 54:31-12 57:16-12 58:34-12 59:13-12
Strekktid 02:43 04:29-5 17:09-17 04:27-13 05:01-13 03:05-3 05:15-7 02:03-1 02:13-5 04:31-10 01:54-10 01:41-2 02:45-9 01:18-6 00:39-2
Tid etter +00:24# +01:02& +08:10& +02:10& +01:50& +00:03 +01:01# -00:04 +00:07 +01:11& +00:39& -00:17 +00:46& +00:08# -00:10
13 Dag Wang, Lillomarka OL 1:03:17 +21:04
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 03:36-16 10:01-16 19:20-14 23:04-12 27:42-12 34:20-12 41:16-12 44:06-12 46:30-13 51:28-13 53:56-13 56:39-13 60:51-13 62:20-13 63:17-13
Strekktid 03:36 06:25-16 09:19-11 03:44-12 04:38-10 06:38-17 06:56-17 02:50-12 02:24-7 04:58-14 02:28-16 02:43-14 04:12-16 01:29-12 00:57-12
Tid etter +01:17& +02:58& +00:20 +01:27& +01:27& +03:36@ +02:42& +00:43& +00:18# +01:38& +01:13& +00:45& +02:13@ +00:19& +00:08#
14 Eivind T. Solhaug, Moss, OK 1:04:35 +22:22
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 03:45-17 09:29-14 19:56-15 23:38-13 30:41-13 35:39-13 41:52-13 45:46-14 48:35-14 53:27-14 55:34-14 58:37-14 61:28-14 63:22-14 64:35-14
Strekktid 03:45 05:44-13 10:27-16 03:42-11 07:03-16 04:58-16 06:13-15 03:54-16 02:49-12 04:52-12 02:07-13 03:03-16 02:51-10 01:54-17 01:13-16
Tid etter +01:26& +02:17& +01:28# +01:25& +03:52@ +01:56& +01:59& +01:47& +00:43& +01:32& +00:52& +01:05& +00:52& +00:44& +00:24&
15 Per Øyvind Kindem, Gimle IF 1:05:18 +23:05
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 03:14-14 08:14-11 18:02-12 27:53-15 33:11-14 37:43-15 43:49-16 46:47-16 49:25-15 54:16-16 55:49-15 58:46-15 62:38-15 64:20-15 65:18-15
Strekktid 03:14 05:00-11 09:48-13 09:51-17 05:18-14 04:32-14 06:06-14 02:58-14 02:38-10 04:51-11 01:33-4 02:57-15 03:52-15 01:42-15 00:58-15
Tid etter +00:55& +01:33& +00:49 +07:34@ +02:07& +01:30& +01:52& +00:51& +00:32& +01:31& +00:18# +00:59& +01:53& +00:32& +00:09#
16 Terje Blindheim, Lillomarka OL 1:05:47 +23:34
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 02:58-10 12:09-17 22:16-16 28:27-16 33:14-15 38:00-16 43:40-15 46:24-15 49:35-16 53:56-15 56:55-16 59:32-16 62:44-16 64:33-16 65:47-16
Strekktid 02:58 09:11-17 10:07-15 06:11-15 04:47-11 04:46-15 05:40-12 02:44-9 03:11-16 04:21-9 02:59-17 02:37-13 03:12-13 01:49-16 01:14-17
Tid etter +00:39& +05:44@ +01:08# +03:54@ +01:36& +01:44& +01:26& +00:37& +01:05& +01:01& +01:44@ +00:39& +01:13& +00:39& +00:25&
17 Anders Flågen, Heming/Njård OL 1:07:37 +25:24
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 02:57-9 09:20-13 18:48-13 27:28-14 35:22-17 39:33-17 45:59-17 49:11-17 52:05-17 57:03-17 59:01-17 62:22-17 65:19-17 66:44-17 67:37-17
Strekktid 02:57 06:23-15 09:28-12 08:40-16 07:54-17 04:11-12 06:26-16 03:12-15 02:54-14 04:58-14 01:58-11 03:21-17 02:57-12 01:25-8 00:53-11
Tid etter +00:38& +02:56& +00:29 +06:23@ +04:43@ +01:09& +02:12& +01:05& +00:48& +01:38& +00:43& +01:23& +00:58& +00:15# +00:04
DSQGunnar Engen Vik, Nydalens SK
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 02:35-3 06:31-0 14:25-0 17:22-0 20:43-0 23:58-0 28:24-0 31:13-0 00:00-0 46:53-0 48:14-0 51:23-0 54:35-0 56:09-0 56:53-0
Strekktid 02:35 03:56-0 07:54-2 02:57-0 03:21-0 03:15-0 04:26-0 02:49-0 - - 01:21-2 03:09-0 03:12-13 01:34-0 00:44-0
Tid etter +00:16# +00:29# -01:05 +00:40& +00:10 +00:13 +00:12 +00:42& - +00:06 +01:11& +01:13& +00:24& -00:05

07.06.09 16:59:03 eTiming versjon 3.0 Emit as

Lisensen tilhører: NESODDEN