Resultatliste Folloløpet 2009 07.06.2009

H65

1 Harald Lundhaug, Moss, OK 33:08 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 01:50-1 05:38-1 11:36-1 16:53-1 19:58-1 23:08-1 26:58-1 29:43-1 31:04-1 32:15-1 33:08-1
Strekktid 01:50 03:48-1 05:58-1 05:17-1 03:05-1 03:10-3 03:50-1 02:45-1 01:21-1 01:11-1 00:53-1
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Sturle Hånes, Geoform 39:02 +05:54
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 02:24-4 06:37-3 12:48-2 19:33-2 23:44-2 26:40-2 31:38-2 34:35-2 36:27-2 37:55-2 39:02-2
Strekktid 02:24 04:13-2 06:11-2 06:45-4 04:11-6 02:56-1 04:58-5 02:57-3 01:52-5 01:28-4 01:07-8
Tid etter +00:34& +00:25# +00:13 +01:28& +01:06& -00:14 +01:08& +00:12 +00:31& +00:17# +00:14&
3 Tore Langaard, Oppsal IF 40:34 +07:26
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 02:28-5 07:29-6 14:15-4 20:40-3 24:12-3 27:55-3 32:44-3 35:58-3 38:00-3 39:27-3 40:34-3
Strekktid 02:28 05:01-6 06:46-5 06:25-3 03:32-2 03:43-6 04:49-3 03:14-6 02:02-10 01:27-3 01:07-8
Tid etter +00:38& +01:13& +00:48# +01:08# +00:27# +00:33# +00:59& +00:29# +00:41& +00:16# +00:14&
4 Roar Bjordal, Oppsal IF 41:41 +08:33
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 02:02-2 06:33-2 13:00-3 21:29-5 25:39-4 28:42-4 34:14-4 37:08-4 39:07-4 40:35-4 41:41-4
Strekktid 02:02 04:31-3 06:27-3 08:29-6 04:10-5 03:03-2 05:32-7 02:54-2 01:59-9 01:28-4 01:06-6
Tid etter +00:12# +00:43# +00:29 +03:12& +01:05& -00:07 +01:42& +00:09 +00:38& +00:17# +00:13#
5 György Horvati, Tyrving, IL 42:55 +09:47
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 02:10-3 08:02-7 14:33-5 20:40-3 26:36-5 30:22-5 35:18-5 38:34-5 40:31-5 41:59-5 42:55-5
Strekktid 02:10 05:52-9 06:31-4 06:07-2 05:56-11 03:46-7 04:56-4 03:16-7 01:57-7 01:28-4 00:56-2
Tid etter +00:20# +02:04& +00:33 +00:50# +02:51& +00:36# +01:06& +00:31# +00:36& +00:17# +00:03
6 Knut K Hangeraas, Geoform 48:41 +15:33
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 02:46-9 08:58-10 17:21-9 26:33-8 31:03-8 34:43-8 39:52-7 43:05-6 46:00-6 47:39-6 48:41-6
Strekktid 02:46 06:12-10 08:23-9 09:12-8 04:30-8 03:40-5 05:09-6 03:13-5 02:55-13 01:39-8 01:02-4
Tid etter +00:56& +02:24& +02:25& +03:55& +01:25& +00:30# +01:19& +00:28# +01:34@ +00:28& +00:09#
7 Bjørn Sandelien, Heming/Njård OL 49:09 +16:01
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 02:40-8 07:25-5 14:50-6 23:32-6 28:00-6 33:03-6 37:39-6 45:23-7 46:55-7 48:12-7 49:09-7
Strekktid 02:40 04:45-5 07:25-6 08:42-7 04:28-7 05:03-11 04:36-2 07:44-13 01:32-2 01:17-2 00:57-3
Tid etter +00:50& +00:57# +01:27# +03:25& +01:23& +01:53& +00:46# +04:59@ +00:11# +00:06 +00:04
8 Knut Lindløv, Moss, OK 52:51 +19:43
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 02:29-6 07:02-4 15:23-7 27:54-9 31:30-9 34:48-9 44:58-8 48:03-8 49:49-8 51:34-8 52:51-8
Strekktid 02:29 04:33-4 08:21-8 12:31-12 03:36-3 03:18-4 10:10-11 03:05-4 01:46-3 01:45-10 01:17-12
Tid etter +00:39& +00:45# +02:23& +07:14@ +00:31# +00:08 +06:20@ +00:20# +00:25& +00:34& +00:24&
9 Per Erik Sørensen, Haugerud IF 56:10 +23:02
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 02:30-7 08:49-9 16:24-8 25:58-7 29:41-7 33:37-7 47:04-9 51:26-9 53:23-9 54:58-9 56:10-9
Strekktid 02:30 06:19-11 07:35-7 09:34-9 03:43-4 03:56-8 13:27-13 04:22-11 01:57-7 01:35-7 01:12-10
Tid etter +00:40& +02:31& +01:37& +04:17& +00:38# +00:46# +09:37@ +01:37& +00:36& +00:24& +00:19&
10 Terje Throndsen, Nittedal OL 1:02:52 +29:44
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 03:45-12 09:23-11 24:56-12 34:33-11 39:34-11 47:03-11 54:06-11 57:52-11 60:08-11 61:49-11 62:52-10
Strekktid 03:45 05:38-8 15:33-13 09:37-10 05:01-10 07:29-13 07:03-8 03:46-8 02:16-11 01:41-9 01:03-5
Tid etter +01:55@ +01:50& +09:35@ +04:20& +01:56& +04:19@ +03:13& +01:01& +00:55& +00:30& +00:10#
11 Sigurd Haugerud, Geoform 1:02:55 +29:47
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 03:44-11 15:18-12 24:15-11 32:29-10 37:28-10 41:57-10 53:23-10 57:13-10 59:00-10 61:26-10 62:55-11
Strekktid 03:44 11:34-12 08:57-10 08:14-5 04:59-9 04:29-10 11:26-12 03:50-9 01:47-4 02:26-11 01:29-13
Tid etter +01:54@ +07:46@ +02:59& +02:57& +01:54& +01:19& +07:36@ +01:05& +00:26& +01:15@ +00:36&
12 Ingar Finstad, Moss, OK 1:07:04 +33:56
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 02:55-10 08:05-8 21:03-10 37:59-12 44:12-12 48:32-12 55:40-12 61:05-12 63:01-12 65:48-12 67:04-12
Strekktid 02:55 05:10-7 12:58-12 16:56-13 06:13-12 04:20-9 07:08-9 05:25-12 01:56-6 02:47-12 01:16-11
Tid etter +01:05& +01:22& +07:00@ +11:39@ +03:08@ +01:10& +03:18& +02:40& +00:35& +01:36@ +00:23&
13 Arne Øfsthus, Asker SK 1:21:56 +48:48
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 03:56-13 17:08-13 28:03-13 38:45-13 56:21-13 63:10-13 70:22-13 74:43-13 77:22-13 80:50-13 81:56-13
Strekktid 03:56 13:12-13 10:55-11 10:42-11 17:36-13 06:49-12 07:12-10 04:21-10 02:39-12 03:28-13 01:06-6
Tid etter +02:06@ +09:24@ +04:57& +05:25@ +14:31@ +03:39@ +03:22& +01:36& +01:18& +02:17@ +00:13#

07.06.09 16:59:04 eTiming versjon 3.0 Emit as

Lisensen tilhører: NESODDEN