Resultatliste Folloløpet 2009 07.06.2009

H75

1 Kjell H. Eriksen, Fossum IF 40:09 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 03:09-4 09:55-4 13:32-3 18:33-1 22:07-1 28:31-4 33:33-1 37:32-1 39:04-1 40:09-1
Strekktid 03:09 06:46-4 03:37-3 05:01-1 03:34-1 06:24-5 05:02-1 03:59-2 01:32-3 01:05-3
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Sveinung Bleikvin, Asker SK 41:48 +01:39
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 03:18-5 08:23-2 11:42-1 20:31-5 24:08-4 28:11-1 35:45-4 39:15-2 40:39-2 41:48-2
Strekktid 03:18 05:05-1 03:19-1 08:49-5 03:37-2 04:03-1 07:34-4 03:30-1 01:24-1 01:09-5
Tid etter +00:09 -01:41 -00:18 +03:48& +00:03 -02:21 +02:32& -00:29 -00:08 +00:04
3 Ole Sannes, Lillomarka OL 41:54 +01:45
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 02:52-2 09:27-3 13:37-4 18:47-2 23:38-3 28:20-3 35:13-3 39:29-3 40:57-3 41:54-3
Strekktid 02:52 06:35-3 04:10-4 05:10-2 04:51-4 04:42-2 06:53-3 04:16-3 01:28-2 00:57-1
Tid etter -00:17 -00:11 +00:33# +00:09 +01:17& -01:42 +01:51& +00:17 -00:04 -00:08
4 Dagfinn Føllesdal, OSI Orientering 44:24 +04:15
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 02:33-1 08:03-1 12:19-2 19:01-3 23:18-2 28:18-2 34:41-2 41:31-4 43:16-4 44:24-4
Strekktid 02:33 05:30-2 04:16-5 06:42-4 04:17-3 05:00-3 06:23-2 06:50-5 01:45-5 01:08-4
Tid etter -00:36 -01:16 +00:39# +01:41& +00:43# -01:24 +01:21& +02:51& +00:13# +00:03
5 Tor E. Henriksen, Lillomarka OL 48:49 +08:40
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 02:53-3 10:31-5 13:53-5 19:36-4 25:16-5 31:19-5 39:26-5 46:05-5 47:49-5 48:49-5
Strekktid 02:53 07:38-5 03:22-2 05:43-3 05:40-5 06:03-4 08:07-5 06:39-4 01:44-4 01:00-2
Tid etter -00:16 +00:52# -00:15 +00:42# +02:06& -00:21 +03:05& +02:40& +00:12# -00:05
6 Thomas Røgeberg, Koll, IL 1:16:53 +36:44
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 04:31-6 15:23-6 22:20-6 37:28-6 45:58-6 54:18-6 63:18-6 71:32-6 74:52-6 76:53-6
Strekktid 04:31 10:52-6 06:57-6 15:08-6 08:30-6 08:20-6 09:00-6 08:14-6 03:20-6 02:01-6
Tid etter +01:22& +04:06& +03:20& +10:07@ +04:56@ +01:56& +03:58& +04:15@ +01:48@ +00:56&

07.06.09 16:59:04 eTiming versjon 3.0 Emit as

Lisensen tilhører: NESODDEN