Resultatliste Folloløpet 2009 07.06.2009

N-åpen

1 Eirik V. Lian, Østmarka OK 16:54 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8
Total tid 02:07-2 04:18-1 07:37-1 09:13-1 11:58-2 14:12-1 16:01-1 16:54-1
Strekktid 02:07 02:11-3 03:19-4 01:36-4 02:45-15 02:14-2 01:49-2 00:53-2
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Lisa Roland Dahlen, Tyrving, IL 17:19 +00:25
Post 1 2 3 4 5 6 7 8
Total tid 02:18-6 04:57-6 08:00-2 09:39-2 11:39-1 14:12-1 16:20-2 17:19-2
Strekktid 02:18 02:39-12 03:03-3 01:39-5 02:00-1 02:33-4 02:08-7 00:59-6
Tid etter +00:11 +00:28# -00:16 +00:03 -00:45 +00:19# +00:19# +00:06#
3 Sturla Aamodt Resell, Nydalens SK 17:35 +00:41
Post 1 2 3 4 5 6 7 8
Total tid 02:06-1 05:37-11 08:35-4 10:22-3 12:26-3 14:38-3 16:30-3 17:35-3
Strekktid 02:06 03:31-20 02:58-2 01:47-6 02:04-4 02:12-1 01:52-3 01:05-13
Tid etter -00:01 +01:20& -00:21 +00:11# -00:41 -00:02 +00:03 +00:12#
4 Maja Lykkjen Seglen, Måren OK 18:50 +01:56
Post 1 2 3 4 5 6 7 8
Total tid 02:14-3 04:38-4 08:14-3 10:34-4 12:40-4 15:38-4 17:45-4 18:50-4
Strekktid 02:14 02:24-6 03:36-6 02:20-15 02:06-5 02:58-9 02:07-6 01:05-13
Tid etter +00:07 +00:13 +00:17 +00:44& -00:39 +00:44& +00:18# +00:12#
5 Iselin Klynderud, Måren OK 19:53 +02:59
Post 1 2 3 4 5 6 7 8
Total tid 02:17-5 04:18-1 09:13-5 11:37-6 14:05-6 17:01-5 18:48-5 19:53-5
Strekktid 02:17 02:01-1 04:55-21 02:24-19 02:28-10 02:56-8 01:47-1 01:05-13
Tid etter +00:10 -00:10 +01:36& +00:48& -00:17 +00:42& -00:02 +00:12#
6 Axel Hoveid, Asker SK 20:44 +03:50
Post 1 2 3 4 5 6 7 8
Total tid 02:25-9 04:55-5 10:18-13 11:37-6 15:00-8 17:29-6 19:42-6 20:44-6
Strekktid 02:25 02:30-9 05:23-24 01:19-3 03:23-26 02:29-3 02:13-9 01:02-8
Tid etter +00:18# +00:19# +02:04& -00:17 +00:38# +00:15# +00:24# +00:09#
7 Ingrid Bredalen, Nittedal OL 20:51 +03:57
Post 1 2 3 4 5 6 7 8
Total tid 02:48-15 05:26-8 09:23-6 12:13-9 14:25-7 17:46-8 19:47-7 20:51-7
Strekktid 02:48 02:38-11 03:57-8 02:50-29 02:12-6 03:21-13 02:01-4 01:04-12
Tid etter +00:41& +00:27# +00:38# +01:14& -00:33 +01:07& +00:12# +00:11#
= Henrik Hjellup Horne, Tyrving, IL 20:51 +03:57
Post 1 2 3 4 5 6 7 8
Total tid 03:06-18 05:29-9 09:37-8 11:29-5 14:04-5 17:40-7 19:49-8 20:51-7
Strekktid 03:06 02:23-4 04:08-9 01:52-7 02:35-12 03:36-20 02:09-8 01:02-8
Tid etter +00:59& +00:12 +00:49# +00:16# -00:10 +01:22& +00:20# +00:09#
9 Lars Young Vik, Nydalens SK 22:03 +05:09
Post 1 2 3 4 5 6 7 8
Total tid 02:36-10 05:05-7 09:36-7 12:06-8 15:10-9 18:38-10 20:57-9 22:03-9
Strekktid 02:36 02:29-8 04:31-18 02:30-21 03:04-20 03:28-16 02:19-11 01:06-17
Tid etter +00:29# +00:18# +01:12& +00:54& +00:19# +01:14& +00:30& +00:13#
10 Carmen Dirro, Måren OK 23:47 +06:53
Post 1 2 3 4 5 6 7 8
Total tid 03:47-28 08:20-26 12:31-22 14:29-19 17:01-18 20:20-17 22:42-12 23:47-10
Strekktid 03:47 04:33-26 04:11-12 01:58-11 02:32-11 03:19-12 02:22-12 01:05-13
Tid etter +01:40& +02:22@ +00:52& +00:22# -00:13 +01:05& +00:33& +00:12#
= Petter Astrup Arnesen, Heming/Njård OL 23:47 +06:53
Post 1 2 3 4 5 6 7 8
Total tid 03:33-22 06:38-19 10:47-14 13:08-12 15:33-12 18:08-9 21:08-10 23:47-10
Strekktid 03:33 03:05-16 04:09-11 02:21-16 02:25-9 02:35-5 03:00-14 02:39-35
Tid etter +01:26& +00:54& +00:50& +00:45& -00:20 +00:21# +01:11& +01:46@
12 Ylva Marie Vik, Ås-UMB Orientering 23:57 +07:03
Post 1 2 3 4 5 6 7 8
Total tid 02:49-16 06:19-16 10:06-12 12:27-10 16:14-15 19:36-14 22:35-11 23:57-12
Strekktid 02:49 03:30-19 03:47-7 02:21-16 03:47-31 03:22-14 02:59-13 01:22-26
Tid etter +00:42& +01:19& +00:28# +00:45& +01:02& +01:08& +01:10& +00:29&
13 Marte Madslien Bakken, Nydalens SK 24:16 +07:22
Post 1 2 3 4 5 6 7 8
Total tid 02:46-13 06:34-18 10:53-15 13:14-13 16:29-16 20:01-16 23:08-13 24:16-13
Strekktid 02:46 03:48-22 04:19-14 02:21-16 03:15-25 03:32-19 03:07-15 01:08-20
Tid etter +00:39& +01:37& +01:00& +00:45& +00:30# +01:18& +01:18& +00:15&
14 Eirik Heir, Nydalens SK 24:26 +07:32
Post 1 2 3 4 5 6 7 8
Total tid 02:47-14 06:32-17 11:09-16 13:52-16 15:55-14 19:54-15 23:34-14 24:26-14
Strekktid 02:47 03:45-21 04:37-19 02:43-28 02:03-3 03:59-25 03:40-20 00:52-1
Tid etter +00:40& +01:34& +01:18& +01:07& -00:42 +01:45& +01:51@ -00:01
15 Johanne Bratland Tjernshaugen, Moss, OK 25:06 +08:12
Post 1 2 3 4 5 6 7 8
Total tid 03:09-19 05:32-10 09:58-11 12:28-11 15:21-10 19:00-13 23:58-15 25:06-15
Strekktid 03:09 02:23-4 04:26-15 02:30-21 02:53-18 03:39-21 04:58-31 01:08-20
Tid etter +01:02& +00:12 +01:07& +00:54& +00:08 +01:25& +03:09@ +00:15&
16 Sindre V. Lian, Østmarka OK 25:28 +08:34
Post 1 2 3 4 5 6 7 8
Total tid 02:23-7 13:30-39 15:49-28 16:55-26 19:10-23 22:16-21 24:32-17 25:28-16
Strekktid 02:23 11:07-39 02:19-1 01:06-1 02:15-7 03:06-10 02:16-10 00:56-4
Tid etter +00:16# +08:56@ -01:00 -00:30 -00:30 +00:52& +00:27# +00:03
17 Sophie Gran, Måren OK 25:34 +08:40
Post 1 2 3 4 5 6 7 8
Total tid 02:16-4 05:39-12 09:53-10 13:33-15 15:51-13 18:41-11 24:16-16 25:34-17
Strekktid 02:16 03:23-18 04:14-13 03:40-37 02:18-8 02:50-7 05:35-33 01:18-25
Tid etter +00:09 +01:12& +00:55& +02:04@ -00:27 +00:36& +03:46@ +00:25&
18 Haakon Kinneberg, Tyrving, IL 25:41 +08:47
Post 1 2 3 4 5 6 7 8
Total tid 03:12-20 06:12-14 09:43-9 13:29-14 15:30-11 18:58-12 24:44-19 25:41-18
Strekktid 03:12 03:00-14 03:31-5 03:46-38 02:01-2 03:28-16 05:46-34 00:57-5
Tid etter +01:05& +00:49& +00:12 +02:10@ -00:44 +01:14& +03:57@ +00:04
19 Ole Henrik Woxholth, Asker SK 25:54 +09:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8
Total tid 04:07-30 07:10-23 12:25-21 14:43-21 17:48-20 21:34-20 24:42-18 25:54-19
Strekktid 04:07 03:03-15 05:15-22 02:18-14 03:05-21 03:46-23 03:08-16 01:12-22
Tid etter +02:00& +00:52& +01:56& +00:42& +00:20# +01:32& +01:19& +00:19&
20 Mathilde Abrahamsen, Moss, OK 25:59 +09:05
Post 1 2 3 4 5 6 7 8
Total tid 02:23-7 04:30-3 16:05-30 17:19-28 20:07-25 22:50-22 24:56-20 25:59-20
Strekktid 02:23 02:07-2 11:35-36 01:14-2 02:48-17 02:43-6 02:06-5 01:03-11
Tid etter +00:16# -00:04 +08:16@ -00:22 +00:03 +00:29# +00:17# +00:10#
21 Ingrid Johannessen Gridset, Lillomarka OL 26:22 +09:28
Post 1 2 3 4 5 6 7 8
Total tid 02:41-11 07:04-21 11:12-17 14:50-22 17:49-21 21:06-19 25:23-22 26:22-21
Strekktid 02:41 04:23-25 04:08-9 03:38-36 02:59-19 03:17-11 04:17-27 00:59-6
Tid etter +00:34& +02:12@ +00:49# +02:02@ +00:14 +01:03& +02:28@ +00:06#
22 Cecilie Opperud, Moss, OK 26:30 +09:36
Post 1 2 3 4 5 6 7 8
Total tid 04:31-32 06:58-20 11:25-18 14:03-17 16:39-17 20:23-18 25:17-21 26:30-22
Strekktid 04:31 02:27-7 04:27-17 02:38-24 02:36-13 03:44-22 04:54-30 01:13-23
Tid etter +02:24@ +00:16# +01:08& +01:02& -00:09 +01:30& +03:05@ +00:20&
23 Jakob Haraldseid, Måren OK 28:48 +11:54
Post 1 2 3 4 5 6 7 8
Total tid 03:33-22 06:05-13 14:10-25 16:51-25 20:36-27 24:39-26 27:54-25 28:48-23
Strekktid 03:33 02:32-10 08:05-33 02:41-26 03:45-30 04:03-26 03:15-17 00:54-3
Tid etter +01:26& +00:21# +04:46@ +01:05& +01:00& +01:49& +01:26& +00:01
24 Helle Høysæther Bekkesletten, Måren OK 28:50 +11:56
Post 1 2 3 4 5 6 7 8
Total tid 03:30-21 06:13-15 14:02-24 17:00-27 20:28-26 24:33-24 27:48-24 28:50-24
Strekktid 03:30 02:43-13 07:49-32 02:58-32 03:28-28 04:05-27 03:15-17 01:02-8
Tid etter +01:23& +00:32# +04:30@ +01:22& +00:43& +01:51& +01:26& +00:09#
25 Petra Hoveid, Asker SK 30:05 +13:11
Post 1 2 3 4 5 6 7 8
Total tid 03:49-29 07:06-22 11:32-19 14:05-18 18:11-22 23:16-23 27:25-23 30:05-25
Strekktid 03:49 03:17-17 04:26-15 02:33-23 04:06-33 05:05-32 04:09-25 02:40-36
Tid etter +01:42& +01:06& +01:07& +00:57& +01:21& +02:51@ +02:20@ +01:47@
= Helene Pellicer Ruud, Lillomarka OL 30:05 +13:11
Post 1 2 3 4 5 6 7 8
Total tid 03:43-27 08:05-25 13:25-23 16:16-24 20:06-24 24:37-25 28:31-26 30:05-25
Strekktid 03:43 04:22-24 05:20-23 02:51-30 03:50-32 04:31-30 03:54-22 01:34-30
Tid etter +01:36& +02:11& +02:01& +01:15& +01:05& +02:17@ +02:05@ +00:41&
27 Torill Oldernes, Lillomarka OL 30:12 +13:18
Post 1 2 3 4 5 6 7 8
Total tid 03:42-25 07:42-24 12:24-20 14:39-20 17:45-19 25:40-27 28:55-27 30:12-27
Strekktid 03:42 04:00-23 04:42-20 02:15-13 03:06-22 07:55-39 03:15-17 01:17-24
Tid etter +01:35& +01:49& +01:23& +00:39& +00:21# +05:41@ +01:26& +00:24&
28 Simen Finstad, Moss, OK 33:17 +16:23
Post 1 2 3 4 5 6 7 8
Total tid 04:53-36 09:28-30 15:55-29 19:07-30 22:33-29 27:03-28 31:41-28 33:17-28
Strekktid 04:53 04:35-28 06:27-27 03:12-33 03:26-27 04:30-29 04:38-28 01:36-31
Tid etter +02:46@ +02:24@ +03:08& +01:36& +00:41# +02:16@ +02:49@ +00:43&
29 Maren Norderud, Tyrving, IL 33:58 +17:04
Post 1 2 3 4 5 6 7 8
Total tid 04:07-30 08:40-27 14:12-26 16:08-23 22:45-30 28:18-29 32:00-29 33:58-29
Strekktid 04:07 04:33-26 05:32-25 01:56-10 06:37-39 05:33-34 03:42-21 01:58-33
Tid etter +02:00& +02:22@ +02:13& +00:20# +03:52@ +03:19@ +01:53@ +01:05@
30 Jens Opperud, Moss, OK 37:16 +20:22
Post 1 2 3 4 5 6 7 8
Total tid 04:50-35 09:55-31 15:42-27 18:09-29 22:22-28 28:27-30 35:20-30 37:16-30
Strekktid 04:50 05:05-29 05:47-26 02:27-20 04:13-35 06:05-36 06:53-35 01:56-32
Tid etter +02:43@ +02:54@ +02:28& +00:51& +01:28& +03:51@ +05:04@ +01:03@
31 Sigrun Skeie Hansen, Måren OK 37:58 +21:04
Post 1 2 3 4 5 6 7 8
Total tid 05:54-39 11:04-32 18:08-31 22:23-32 26:45-32 31:29-32 35:41-31 37:58-31
Strekktid 05:54 05:10-30 07:04-28 04:15-39 04:22-36 04:44-31 04:12-26 02:17-34
Tid etter +03:47@ +02:59@ +03:45@ +02:39@ +01:37& +02:30@ +02:23@ +01:24@
32 Eivind H Larsson, Lillomarka OL 39:26 +22:32
Post 1 2 3 4 5 6 7 8
Total tid 04:32-33 11:57-37 22:13-35 24:54-35 27:33-33 32:39-33 38:02-32 39:26-32
Strekktid 04:32 07:25-35 10:16-35 02:41-26 02:39-14 05:06-33 05:23-32 01:24-27
Tid etter +02:25@ +05:14@ +06:57@ +01:05& -00:06 +02:52@ +03:34@ +00:31&
33 Cecilie H Larsson, Lillomarka OL 39:38 +22:44
Post 1 2 3 4 5 6 7 8
Total tid 04:41-34 12:26-38 22:23-36 25:02-36 27:48-35 33:41-34 38:32-33 39:38-33
Strekktid 04:41 07:45-36 09:57-34 02:39-25 02:46-16 05:53-35 04:51-29 01:06-17
Tid etter +02:34@ +05:34@ +06:38@ +01:03& +00:01 +03:39@ +03:02@ +00:13#
34 Herman Akselsen Stragstad, Tyrving, IL 39:47 +22:53
Post 1 2 3 4 5 6 7 8
Total tid 03:02-17 11:49-35 19:21-33 21:23-31 25:32-31 29:49-31 38:40-34 39:47-34
Strekktid 03:02 08:47-38 07:32-29 02:02-12 04:09-34 04:17-28 08:51-39 01:07-19
Tid etter +00:55& +06:36@ +04:13@ +00:26& +01:24& +02:03& +07:02@ +00:14&
35 Ingrid Blindheim, Lillomarka OL 45:21 +28:27
Post 1 2 3 4 5 6 7 8
Total tid 05:10-37 11:32-34 19:06-32 22:29-33 27:48-35 34:59-35 42:39-35 45:21-35
Strekktid 05:10 06:22-34 07:34-30 03:23-35 05:19-38 07:11-37 07:40-37 02:42-37
Tid etter +03:03@ +04:11@ +04:15@ +01:47@ +02:34& +04:57@ +05:51@ +01:49@
36 Solvår Johannsen, Kjelsås IL 46:33 +29:39
Post 1 2 3 4 5 6 7 8
Total tid 05:29-38 11:49-35 19:32-34 22:29-33 27:43-34 35:21-36 43:17-36 46:33-36
Strekktid 05:29 06:20-33 07:43-31 02:57-31 05:14-37 07:38-38 07:56-38 03:16-38
Tid etter +03:22@ +04:09@ +04:24@ +01:21& +02:29& +05:24@ +06:07@ +02:23@
37 Sara Burema, Måren OK 52:09 +35:15
Post 1 2 3 4 5 6 7 8
Total tid 02:42-12 11:07-33 34:20-37 37:37-37 41:13-37 45:11-37 52:09-39 00:00-0
Strekktid 02:42 08:25-37 23:13-37 03:17-34 03:36-29 03:58-24 06:58-36 -
Tid etter +00:35& +06:14@ +19:54@ +01:41@ +00:51& +01:44& +05:09@
38 Astrid Dahl Fosby, Gimle IF 53:32 +36:38
Post 1 2 3 4 5 6 7 8
Total tid 03:42-25 09:02-29 39:32-38 41:25-38 44:35-38 48:06-38 52:06-37 53:32-37
Strekktid 03:42 05:20-32 30:30-38 01:53-8 03:10-23 03:31-18 04:00-23 01:26-28
Tid etter +01:35& +03:09@ +27:11@ +00:17# +00:25# +01:17& +02:11@ +00:33&
39 Amalie Minge, Gimle IF 53:37 +36:43
Post 1 2 3 4 5 6 7 8
Total tid 03:41-24 08:55-28 39:33-39 41:28-39 44:42-39 48:08-39 52:08-38 53:37-38
Strekktid 03:41 05:14-31 30:38-39 01:55-9 03:14-24 03:26-15 04:00-23 01:29-29
Tid etter +01:34& +03:03@ +27:19@ +00:19# +00:29# +01:12& +02:11@ +00:36&
DSQTuva Amalie Smith, Måren OK
Post 1 2 3 4 5 6 7 8
Total tid 02:32-0 04:55-5 08:51-0 11:13-0 13:41-0 16:52-0 00:00-0 21:29-0
Strekktid 02:32 02:23-4 03:56-0 02:22-0 02:28-10 03:11-0 - -
Tid etter +00:25# +00:12 +00:37# +00:46& -00:17 +00:57& -

07.06.09 16:59:05 eTiming versjon 3.0 Emit as

Lisensen tilhører: NESODDEN