| Resultatliste OSI Orientering | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 4 | Egge,Guttorm L | H17-K | 1:01:23 +13:09 |
| 23 | Eriksen,Are | H50- | 1:19:40 +28:55 |
| DSQ | Grinde,Bjørn | H50- | 1:00:01 |
| 16 | Hauge,Bjørn | H35-L | 1:44:54 +19:25 |
| Hauge,Eise Wærp | N-Åpen | 34:03 | |
| Hauge,Hanne Wærp | N-Åpen | 34:06 | |
| 7 | Utskarpen,Audrun | D17-K | 1:10:56 +14:29 |
Hjemmeside:Måren OK Kontakt e-post adresse: erik.rosag@jus.uio.no
21.08.11 16:19:50 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Måren