Resultatliste Slottet rundt og Trimtex cup 21.08.2011

H50-

1 Yngvar Christiansen, Bækkelagets SK 50:45 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 07:18-1 10:38-1 12:00-1 14:37-1 18:01-1 21:50-1 34:40-1 36:24-1 38:38-1 42:07-1 43:35-1 47:02-1 49:56-1 50:45-1
Strekktid 07:18 03:20-1 01:22-1 02:37-1 03:24-1 03:49-1 12:50-1 01:44-1 02:14-2 03:29-1 01:28-1 03:27-1 02:54-1 00:49-2
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Bjørnar Gammelsæter, Kolbotn / Skimt OL 1:01:01 +10:16
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 08:21-4 12:06-4 13:38-4 16:32-4 20:20-4 24:53-3 39:44-2 42:09-2 45:09-2 50:12-2 51:52-2 56:19-2 60:07-2 61:01-2
Strekktid 08:21 03:45-2 01:32-4 02:54-3 03:48-5 04:33-2 14:51-4 02:25-9 03:00-18 05:03-14 01:40-2 04:27-5 03:48-8 00:54-7
Tid etter +01:03# +00:25# +00:10# +00:17# +00:24# +00:44# +02:01# +00:41& +00:46& +01:34& +00:12# +01:00& +00:54& +00:05#
3 Einar Jensen, Nydalens SK 1:02:52 +12:07
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 08:55-7 12:44-6 14:10-5 17:05-5 20:42-5 25:34-5 41:07-4 45:17-5 48:32-6 52:19-4 54:18-5 58:41-3 62:02-3 62:52-3
Strekktid 08:55 03:49-4 01:26-2 02:55-4 03:37-2 04:52-5 15:33-5 04:10-27 03:15-22 03:47-2 01:59-6 04:23-4 03:21-3 00:50-5
Tid etter +01:37# +00:29# +00:04 +00:18# +00:13 +01:03& +02:43# +02:26@ +01:01& +00:18 +00:31& +00:56& +00:27# +00:01
4 Lars Hjermstad, Fossum IF 1:02:55 +12:10
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 09:05-8 12:53-8 14:25-8 17:33-6 23:22-8 28:07-8 42:40-5 45:10-4 47:31-3 52:03-3 54:10-3 58:49-6 62:10-4 62:55-4
Strekktid 09:05 03:48-3 01:32-4 03:08-6 05:49-27 04:45-4 14:33-2 02:30-12 02:21-5 04:32-7 02:07-11 04:39-9 03:21-3 00:45-1
Tid etter +01:47# +00:28# +00:10# +00:31# +02:25& +00:56# +01:43# +00:46& +00:07 +01:03& +00:39& +01:12& +00:27# -00:04
5 Martin Granly, Lillomarka OL 1:03:06 +12:21
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 09:37-11 14:17-10 15:50-10 19:05-9 22:59-7 27:55-7 42:42-6 45:50-6 48:07-4 52:21-5 54:14-4 58:46-5 62:15-5 63:06-5
Strekktid 09:37 04:40-11 01:33-8 03:15-7 03:54-6 04:56-9 14:47-3 03:08-22 02:17-3 04:14-5 01:53-5 04:32-6 03:29-6 00:51-6
Tid etter +02:19& +01:20& +00:11# +00:38# +00:30# +01:07& +01:57# +01:24& +00:03 +00:45# +00:25& +01:05& +00:35# +00:02
6 Bjørn Willadssen, Heming/Njård OL 1:03:12 +12:27
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 08:27-5 12:42-5 14:21-7 18:38-8 22:54-6 27:46-6 43:45-7 46:06-7 48:27-5 52:28-6 54:27-6 58:45-4 62:23-6 63:12-6
Strekktid 08:27 04:15-7 01:39-11 04:17-25 04:16-7 04:52-5 15:59-6 02:21-6 02:21-5 04:01-4 01:59-6 04:18-3 03:38-7 00:49-2
Tid etter +01:09# +00:55& +00:17# +01:40& +00:52& +01:03& +03:09# +00:37& +00:07 +00:32# +00:31& +00:51# +00:44& +00:00
7 Eirik Nordhagen, Ås-UMB Orientering 1:03:25 +12:40
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 08:03-3 11:59-3 13:31-3 16:28-3 20:06-3 25:01-4 41:00-3 43:35-3 49:50-9 53:42-8 55:30-8 59:26-7 62:30-7 63:25-7
Strekktid 08:03 03:56-6 01:32-4 02:57-5 03:38-3 04:55-8 15:59-6 02:35-14 06:15-30 03:52-3 01:48-4 03:56-2 03:04-2 00:55-8
Tid etter +00:45# +00:36# +00:10# +00:20# +00:14 +01:06& +03:09# +00:51& +04:01@ +00:23# +00:20# +00:29# +00:10 +00:06#
8 Hallvard Fjær, Lillomarka OL 1:04:25 +13:40
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 08:01-2 11:51-2 13:23-2 16:14-2 20:00-2 24:42-2 45:29-9 47:24-9 49:24-7 53:41-7 55:28-7 60:04-8 63:30-8 64:25-8
Strekktid 08:01 03:50-5 01:32-4 02:51-2 03:46-4 04:42-3 20:47-25 01:55-2 02:00-1 04:17-6 01:47-3 04:36-7 03:26-5 00:55-8
Tid etter +00:43 +00:30# +00:10# +00:14 +00:22# +00:53# +07:57& +00:11# -00:14 +00:48# +00:19# +01:09& +00:32# +00:06#
9 Eldar Børsum, Bækkelagets SK 1:07:03 +16:18
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 08:27-5 12:45-7 14:14-6 17:37-7 23:23-9 28:17-9 44:44-8 47:13-8 49:41-8 54:20-9 56:33-9 61:11-9 66:01-9 67:03-9
Strekktid 08:27 04:18-9 01:29-3 03:23-10 05:46-26 04:54-7 16:27-10 02:29-10 02:28-9 04:39-8 02:13-15 04:38-8 04:50-21 01:02-17
Tid etter +01:09# +00:58& +00:07 +00:46& +02:22& +01:05& +03:37& +00:45& +00:14# +01:10& +00:45& +01:11& +01:56& +00:13&
10 Morten Kongsberg, Tyrving, IL 1:08:57 +18:12
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 09:50-13 15:08-17 16:51-17 20:24-16 24:56-12 30:21-15 46:41-11 49:29-11 51:56-12 56:54-11 59:08-11 64:07-11 67:59-10 68:57-10
Strekktid 09:50 05:18-27 01:43-15 03:33-14 04:32-14 05:25-18 16:20-9 02:48-18 02:27-8 04:58-11 02:14-16 04:59-14 03:52-10 00:58-10
Tid etter +02:32& +01:58& +00:21& +00:56& +01:08& +01:36& +03:30& +01:04& +00:13 +01:29& +00:46& +01:32& +00:58& +00:09#
11 Arne Tiltnes, Tyrving, IL 1:09:16 +18:31
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 09:43-12 14:54-12 16:28-12 20:05-12 24:49-11 30:18-14 47:14-12 49:35-12 51:53-11 57:07-12 59:16-12 64:10-12 68:15-12 69:16-11
Strekktid 09:43 05:11-24 01:34-9 03:37-18 04:44-17 05:29-20 16:56-11 02:21-6 02:18-4 05:14-19 02:09-12 04:54-11 04:05-13 01:01-13
Tid etter +02:25& +01:51& +00:12# +01:00& +01:20& +01:40& +04:06& +00:37& +00:04 +01:45& +00:41& +01:27& +01:11& +00:12#
12 Olav Johannessen, Kolbotn / Skimt OL 1:09:25 +18:40
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 09:33-10 13:48-9 15:34-9 20:11-14 25:02-13 30:04-10 46:08-10 48:18-10 50:49-10 55:58-10 58:15-10 63:59-10 68:09-11 69:25-12
Strekktid 09:33 04:15-7 01:46-19 04:37-29 04:51-18 05:02-12 16:04-8 02:10-3 02:31-10 05:09-18 02:17-17 05:44-25 04:10-14 01:16-27
Tid etter +02:15& +00:55& +00:24& +02:00& +01:27& +01:13& +03:14& +00:26# +00:17# +01:40& +00:49& +02:17& +01:16& +00:27&
13 Erlend Aamodt, Nydalens SK 1:11:04 +20:19
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 10:01-16 14:58-13 16:38-13 19:59-11 25:09-15 30:08-11 47:45-15 50:14-15 53:31-13 58:37-13 61:44-16 66:25-15 70:15-13 71:04-13
Strekktid 10:01 04:57-14 01:40-12 03:21-8 05:10-21 04:59-11 17:37-14 02:29-10 03:17-23 05:06-16 03:07-31 04:41-10 03:50-9 00:49-2
Tid etter +02:43& +01:37& +00:18# +00:44& +01:46& +01:10& +04:47& +00:45& +01:03& +01:37& +01:39@ +01:14& +00:56& +00:00
14 Clas Svanteson, Kolbotn / Skimt OL 1:11:28 +20:43
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 10:02-17 14:59-14 16:42-14 20:07-13 25:07-14 30:13-13 47:34-14 50:11-14 53:48-15 58:44-14 60:56-13 66:23-14 70:26-14 71:28-14
Strekktid 10:02 04:57-14 01:43-15 03:25-11 05:00-20 05:06-14 17:21-12 02:37-15 03:37-26 04:56-10 02:12-13 05:27-19 04:03-12 01:02-17
Tid etter +02:44& +01:37& +00:21& +00:48& +01:36& +01:17& +04:31& +00:53& +01:23& +01:27& +00:44& +02:00& +01:09& +00:13&
15 Truls Angell, Lillomarka OL 1:11:53 +21:08
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 09:23-9 14:32-11 16:13-11 19:34-10 25:13-17 30:11-12 47:32-13 50:10-13 53:39-14 58:47-15 61:22-14 66:17-13 70:52-15 71:53-15
Strekktid 09:23 05:09-23 01:41-13 03:21-8 05:39-23 04:58-10 17:21-12 02:38-16 03:29-24 05:08-17 02:35-24 04:55-13 04:35-17 01:01-13
Tid etter +02:05& +01:49& +00:19# +00:44& +02:15& +01:09& +04:31& +00:54& +01:15& +01:39& +01:07& +01:28& +01:41& +00:12#
16 Pål Woldstad Hanssen, Eiker O-lag 1:12:33 +21:48
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 10:04-18 15:03-16 16:48-16 20:29-18 25:59-24 31:19-22 49:13-16 51:46-16 54:18-16 59:13-16 61:32-15 66:55-16 71:28-16 72:33-16
Strekktid 10:04 04:59-18 01:45-18 03:41-21 05:30-22 05:20-16 17:54-15 02:33-13 02:32-11 04:55-9 02:19-19 05:23-18 04:33-16 01:05-22
Tid etter +02:46& +01:39& +00:23& +01:04& +02:06& +01:31& +05:04& +00:49& +00:18# +01:26& +00:51& +01:56& +01:39& +00:16&
17 Ketil Åstebøl, Oppsal IF 1:12:52 +22:07
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 10:13-20 15:10-19 17:12-21 20:48-21 25:17-19 30:43-16 49:56-18 52:17-17 54:38-17 59:40-17 61:52-17 67:07-17 71:45-17 72:52-17
Strekktid 10:13 04:57-14 02:02-29 03:36-17 04:29-10 05:26-19 19:13-18 02:21-6 02:21-5 05:02-13 02:12-13 05:15-16 04:38-18 01:07-24
Tid etter +02:55& +01:37& +00:40& +00:59& +01:05& +01:37& +06:23& +00:37& +00:07 +01:33& +00:44& +01:48& +01:44& +00:18&
18 Jon Færden, Kolbotn / Skimt OL 1:13:40 +22:55
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 10:22-23 15:20-23 17:17-23 20:52-22 25:13-17 30:53-17 50:27-19 53:14-20 55:50-18 61:08-20 63:14-20 68:42-21 72:34-18 73:40-18
Strekktid 10:22 04:58-17 01:57-27 03:35-16 04:21-8 05:40-21 19:34-21 02:47-17 02:36-13 05:18-20 02:06-10 05:28-20 03:52-10 01:06-23
Tid etter +03:04& +01:38& +00:35& +00:58& +00:57& +01:51& +06:44& +01:03& +00:22# +01:49& +00:38& +02:01& +00:58& +00:17&
19 Hasse Bergstrøm, Tyrving, IL 1:13:48 +23:03
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 11:25-29 16:08-27 17:45-26 21:26-26 26:03-25 31:22-23 51:01-21 53:21-21 55:54-20 61:12-21 63:30-21 68:24-19 72:46-19 73:48-19
Strekktid 11:25 04:43-12 01:37-10 03:41-21 04:37-16 05:19-15 19:39-22 02:20-5 02:33-12 05:18-20 02:18-18 04:54-11 04:22-15 01:02-17
Tid etter +04:07& +01:23& +00:15# +01:04& +01:13& +01:30& +06:49& +00:36& +00:19# +01:49& +00:50& +01:27& +01:28& +00:13&
20 Roar Bjordal, Oppsal IF 1:14:03 +23:18
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 10:07-19 15:10-19 16:53-18 20:26-17 26:05-26 31:07-19 49:32-17 53:09-19 55:52-19 60:56-18 63:01-18 68:18-18 73:00-20 74:03-20
Strekktid 10:07 05:03-20 01:43-15 03:33-14 05:39-23 05:02-12 18:25-16 03:37-26 02:43-14 05:04-15 02:05-8 05:17-17 04:42-19 01:03-21
Tid etter +02:49& +01:43& +00:21& +00:56& +02:15& +01:13& +05:35& +01:53@ +00:29# +01:35& +00:37& +01:50& +01:48& +00:14&
21 Per Arne Andresen, Kolbotn / Skimt OL 1:16:05 +25:20
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 10:00-15 15:13-21 17:15-22 20:54-23 25:25-21 31:15-21 50:32-20 52:50-18 56:01-21 61:01-19 63:06-19 68:34-20 74:50-21 76:05-21
Strekktid 10:00 05:13-25 02:02-29 03:39-20 04:31-13 05:50-22 19:17-19 02:18-4 03:11-20 05:00-12 02:05-8 05:28-20 06:16-31 01:15-26
Tid etter +02:42& +01:53& +00:40& +01:02& +01:07& +02:01& +06:27& +00:34& +00:57& +01:31& +00:37& +02:01& +03:22@ +00:26&
22 Bernt O. Myrvold, Sarpsborg OL 1:19:37 +28:52
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 11:51-30 16:57-30 18:52-30 23:12-30 28:55-29 35:08-27 54:28-27 57:17-26 60:14-24 65:50-24 68:23-25 73:36-22 78:39-22 79:37-22
Strekktid 11:51 05:06-21 01:55-25 04:20-26 05:43-25 06:13-25 19:20-20 02:49-19 02:57-16 05:36-25 02:33-23 05:13-15 05:03-25 00:58-10
Tid etter +04:33& +01:46& +00:33& +01:43& +02:19& +02:24& +06:30& +01:05& +00:43& +02:07& +01:05& +01:46& +02:09& +00:09#
23 Are Eriksen, OSI Orientering 1:19:40 +28:55
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 10:50-28 16:03-26 17:52-27 22:14-27 28:40-28 35:10-28 54:15-26 57:15-25 60:21-26 65:39-22 68:05-22 73:44-23 78:41-23 79:40-23
Strekktid 10:50 05:13-25 01:49-20 04:22-27 06:26-29 06:30-27 19:05-17 03:00-21 03:06-19 05:18-20 02:26-21 05:39-23 04:57-23 00:59-12
Tid etter +03:32& +01:53& +00:27& +01:45& +03:02& +02:41& +06:15& +01:16& +00:52& +01:49& +00:58& +02:12& +02:03& +00:10#
24 Øyvind Gylver, Asker SK 1:19:47 +29:02
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 10:32-26 15:31-25 17:22-25 20:59-24 25:50-23 31:12-20 52:14-23 57:22-27 60:18-25 65:42-23 68:10-23 73:49-25 78:46-24 79:47-24
Strekktid 10:32 04:59-18 01:51-21 03:37-18 04:51-18 05:22-17 21:02-26 05:08-30 02:56-15 05:24-24 02:28-22 05:39-23 04:57-23 01:01-13
Tid etter +03:14& +01:39& +00:29& +01:00& +01:27& +01:33& +08:12& +03:24@ +00:42& +01:55& +01:00& +02:12& +02:03& +00:12#
25 Kjell Røkke, Tyrving, IL 1:20:09 +29:24
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 09:57-14 15:16-22 17:09-20 20:40-19 25:10-16 31:01-18 53:02-24 56:23-23 60:31-27 65:54-25 68:13-24 73:45-24 79:08-25 80:09-25
Strekktid 09:57 05:19-28 01:53-22 03:31-12 04:30-12 05:51-23 22:01-28 03:21-25 04:08-27 05:23-23 02:19-19 05:32-22 05:23-28 01:01-13
Tid etter +02:39& +01:59& +00:31& +00:54& +01:06& +02:02& +09:11& +01:37& +01:54& +01:54& +00:51& +02:05& +02:29& +00:12#
26 Olav Nipen, Tyrving, IL 1:22:00 +31:15
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 10:19-22 15:27-24 17:20-24 21:19-25 25:48-22 32:09-25 53:49-25 57:04-24 60:03-23 66:03-26 68:55-26 75:31-26 80:58-26 82:00-26
Strekktid 10:19 05:08-22 01:53-22 03:59-24 04:29-10 06:21-26 21:40-27 03:15-24 02:59-17 06:00-26 02:52-29 06:36-27 05:27-29 01:02-17
Tid etter +03:01& +01:48& +00:31& +01:22& +01:05& +02:32& +08:50& +01:31& +00:45& +02:31& +01:24& +03:09& +02:33& +00:13&
27 Hans Stordal, Tønsberg og omegn, OL 1:26:27 +35:42
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 10:17-21 15:08-17 17:04-19 20:45-20 25:20-20 31:25-24 51:04-22 53:57-22 57:10-22 69:27-27 72:21-27 79:48-27 85:07-27 86:27-27
Strekktid 10:17 04:51-13 01:56-26 03:41-21 04:35-15 06:05-24 19:39-22 02:53-20 03:13-21 12:17-31 02:54-30 07:27-30 05:19-27 01:20-29
Tid etter +02:59& +01:31& +00:34& +01:04& +01:11& +02:16& +06:49& +01:09& +00:59& +08:48@ +01:26& +04:00@ +02:25& +00:31&
28 Odd Harald Nilsen, Tønsberg og omegn, OL 1:32:06 +41:21
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 10:44-27 16:21-29 18:14-29 22:48-28 28:37-27 35:44-29 55:25-28 58:35-28 65:55-28 74:37-28 77:21-28 85:32-28 90:38-28 92:06-28
Strekktid 10:44 05:37-29 01:53-22 04:34-28 05:49-27 07:07-29 19:41-24 03:10-23 07:20-31 08:42-30 02:44-27 08:11-31 05:06-26 01:28-31
Tid etter +03:26& +02:17& +00:31& +01:57& +02:25& +03:18& +06:51& +01:26& +05:06@ +05:13@ +01:16& +04:44@ +02:12& +00:39&
29 Bent Galborgen, Skaukameratene OL 1:34:44 +43:59
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 10:30-25 15:02-15 16:44-15 20:16-15 24:44-10 33:38-26 63:43-29 68:43-29 73:16-30 79:48-30 82:31-30 88:35-29 93:28-29 94:44-29
Strekktid 10:30 04:32-10 01:42-14 03:32-13 04:28-9 08:54-30 30:05-31 05:00-28 04:33-28 06:32-28 02:43-26 06:04-26 04:53-22 01:16-27
Tid etter +03:12& +01:12& +00:20# +00:55& +01:04& +05:05@ +17:15@ +03:16@ +02:19@ +03:03& +01:15& +02:37& +01:59& +00:27&
30 Rolf Gunnar Bredesen, Fossum IF 1:34:46 +44:01
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 10:29-24 16:11-28 18:12-28 23:08-29 33:47-30 40:52-30 63:45-30 69:27-30 72:57-29 79:31-29 82:13-29 88:49-30 93:35-30 94:46-30
Strekktid 10:29 05:42-30 02:01-28 04:56-30 10:39-31 07:05-28 22:53-29 05:42-31 03:30-25 06:34-29 02:42-25 06:36-27 04:46-20 01:11-25
Tid etter +03:11& +02:22& +00:39& +02:19& +07:15@ +03:16& +10:03& +03:58@ +01:16& +03:05& +01:14& +03:09& +01:52& +00:22&
31 Rune Moian, Asker SK 1:51:04 +1:00:19
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 14:55-31 21:59-31 24:15-31 32:23-31 39:19-31 48:34-31 76:07-31 81:12-31 87:09-31 93:34-31 96:21-31 103:45-31 109:39-31 111:04-31
Strekktid 14:55 07:04-31 02:16-31 08:08-31 06:56-30 09:15-31 27:33-30 05:05-29 05:57-29 06:25-27 02:47-28 07:24-29 05:54-30 01:25-30
Tid etter +07:37@ +03:44@ +00:54& +05:31@ +03:32@ +05:26@ +14:43@ +03:21@ +03:43@ +02:56& +01:19& +03:57@ +03:00@ +00:36&
DSQOle Texmo, Fet OL
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 10:11-0 15:22-0 17:08-0 21:08-0 25:46-0 31:48-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0
Strekktid 10:11 05:11-24 01:46-19 04:00-0 04:38-0 06:02-0 - - - - - - - -
Tid etter +02:53& +01:51& +00:24& +01:23& +01:14& +02:13& - - - - - - - -
DSQSigbjørn Modalsli, Fossum IF
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 09:57-14 15:13-21 17:13-0 20:58-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 42:55-0
Strekktid 09:57 05:16-0 02:00-0 03:45-0 - - - - - - - - - -
Tid etter +02:39& +01:56& +00:38& +01:08& - - - - - - - - - -
DSQBjørn Grinde, OSI Orientering
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 07:14-0 10:44-0 12:02-0 14:45-0 18:10-0 23:09-0 41:10-0 43:10-0 00:00-0 50:08-0 52:04-0 56:06-0 59:07-0 60:01-0
Strekktid 07:14 03:30-0 01:18-0 02:43-0 03:25-0 04:59-11 18:01-0 02:00-0 - - 01:56-0 04:02-0 03:01-0 00:54-7
Tid etter -00:04 +00:10 -00:04 +00:06 +00:01 +01:10& +05:11& +00:16# - - +00:28& +00:35# +00:07 +00:05#
DSQOve Martinsen, Hauketo IF
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 08:08-0 12:05-0 13:42-0 16:47-0 20:38-0 25:37-0 41:23-0 43:21-0 00:00-0 50:16-0 51:58-0 56:09-0 59:19-0 60:32-0
Strekktid 08:08 03:57-0 01:37-10 03:05-0 03:51-0 04:59-11 15:46-0 01:58-0 - - 01:42-0 04:11-0 03:10-0 01:13-0
Tid etter +00:50# +00:37# +00:15# +00:28# +00:27# +01:10& +02:56# +00:14# - - +00:14# +00:44# +00:16 +00:24&
DSQGeorg Kapperud, Oppsal IF
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 18:38-0 27:35-0 36:24-0 00:00-0 51:06-0 64:29-0 92:53-0 97:33-0 103:59-0 112:01-0 115:59-0 125:27-0 132:05-0 133:11-0
Strekktid 18:38 08:57-0 08:49-0 - - 13:23-0 28:24-0 04:40-0 06:26-0 08:02-0 03:58-0 09:28-0 06:38-0 01:06-23
Tid etter +11:20@ +05:37@ +07:27@ - - +09:34@ +15:34@ +02:56@ +04:12@ +04:33@ +02:30@ +06:01@ +03:44@ +00:17&

Hjemmeside:Måren OK Kontakt e-post adresse: erik.rosag@jus.uio.no

21.08.11 16:21:39 eTiming versjon 3.6 Emit as

Lisensen tilhører: Måren